版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
序号 | 捐赠日期 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 捐赠方 | 物资使用去向 |
1 | 3.21 | 抗病毒口服液 | 12支/盒 | 盒 | 30000 | 10.52 | 315600 | 华润三九&国大药房 | 沈阳 大连 营口 省红十字救援队 |
2 | 3.23 | 即热米饭 | 18份/箱 | 箱 | 70 | 77.84 | 5448.8 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 定向省疾控中心 |
即热浇头 | 12份/箱 | 箱 | 105 | 144.94 | 15218.7 | ||||
矿泉水 | 24瓶/箱 | 箱 | 100 | 30 | 3000 | ||||
3 | 3.23 | 凉茶饮料 | 20听/箱 | 箱 | 700 | 70 | 49000 | 沈阳广药陈皮凉茶 | 锦州 营口 铁岭 省红十字救援队 |
4 | 3.25 | 夏进牛奶 (砖浓缩礼盒) |
250*10 | 件 | 138 | 60 | 8280 | 宁夏夏进乳业 | 定向沈阳市和平区 浑河湾街道 |
夏进牛奶 (塞上枸杞礼盒) |
250*10 | 件 | 251 | 40 | 10040 | ||||
夏进牛奶 (悠质0糖) |
250*10 | 件 | 200 | 50 | 10000 | 定向沈阳市铁西区 南阳湖街道 |
|||
夏进牛奶 (爵品梦幻盖) |
250*10 | 件 | 100 | 60 | 6000 | ||||
5 | 3.27 | 矿泉水 | 12瓶/箱 | 箱 | 700 | 12 | 8400 | 沈阳天泉矿泉水饮品有限公司 | 沈阳市和平区、皇姑区、大东区、浑南区、铁西区 |
6 | 3.28 | 医用一次性防护服 | 套 | 90 | 50 | 4500 | 四川科伦药业股份有限公司 | 定向锦州市义县 留龙沟人民政府 |
|
医用一次性防护服 | 套 | 180 | 50 | 9000 | |||||
医用一次性防护服 | 套 | 530 | 50 | 26500 | |||||
医用防护口罩 | 只 | 950 | 4386 | 4617 | |||||
一次性使用灭菌橡胶手套 | 副 | 2400 | 2.3 | 5520 | |||||
7 | 3.30 | 医用防护服 | 件 | 600 | 50 | 30000 | 辽宁米亚文化产业集团 辽宁伟视达数字技术有限公司 |
营口、鞍山 | |
医用外科口罩 | 只 | 4400 | 0.45 | 1980 | 营口 | ||||
医用防护面罩 | 个 | 1000 | 6 | 6000 | 鞍山 | ||||
矿泉水 | 5升/桶 | 桶 | 40 | 40 | 1600 | 省红十字救援队 | |||
8 | 4.01 | 矿泉水 | 12瓶/箱 | 箱 | 1000 | 12 | 12000 | 沈阳天泉矿泉水饮品有限公司 | 定向方舱医院 |
9 | 4.05 | 鸡蛋 | 36枚/盒 | 盒 | 500 | 37 | 18500 | 禾丰食品股份有限公司 | 定向沈阳市浑河湾街道、马路湾街道 |
鸡肉 | 10公斤/箱 | 箱 | 500 | 68.04 | 34020 | ||||
10 | 4.12 | 荆防颗粒 | 72盒/箱 | 箱 | 145 | 4032 | 584640 | 鲁南制药、辽宁九州通 | 定向捐赠锦州医科大学等12家医院 |
11 | 4.14 | 医用防护服 | 件 | 270 | 66.667 | 18000 | 辽宁省公共资源交易协会等 | 省红十字救援队 | |
医用N95口罩 | 只 | 750 | 6.667 | 5000 | |||||
12 | 4.22 | 智能消毒雾化机 | AX-4112 | 台 | 2 | 98000 | 196000 | 辽宁壹德科技 服务有限公司 |
定向捐赠 辽宁中医 附属医院 |
水松®酸性氧化电位水消毒液 | 10L/桶 | 桶 | 300 | 120 | 36000 | ||||
13 | 4.20 | 低温冰箱 | 台 | 1 | 97000 | 97000 | 沈阳康镁莱生物医药科技有限公司 | 定向省疾控中心 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: