2025年4月捐赠公示
2025年05月15日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 09:53:19 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 10:01:46 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 12:00:26 2.00 高源 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:04:52 1.00 张荣超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:25:17 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:25:41 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:25:54 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:26:15 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:26:37 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:31:37 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:32:22 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:32:48 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 13:33:49 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 15:31:34 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:07:08 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:07:32 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:07:43 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:07:55 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:08:12 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:33:10 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 16:33:22 2.00 宋知鲜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 19:20:17 3.00 李春阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 21:45:58 2.00 高源 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250401 22:55:43 1.00 蔡宗委 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 09:20:02 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 09:20:10 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 09:20:19 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 09:39:50 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 11:02:49 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 15:03:52 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 15:04:20 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 15:04:56 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 15:05:26 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 15:06:18 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 17:22:53 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 20:43:32 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250402 20:46:02 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 07:28:27 1.00 冯绍伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 07:31:39 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 09:32:36 1.00 赵士程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 10:22:31 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 11:03:29 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 12:26:03 5.00 陈金涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 12:27:42 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 13:20:58 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 13:21:07 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 13:21:16 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 13:50:17 5.00 屈辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 18:12:10 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 18:12:26 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 18:12:47 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 18:13:09 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 18:13:26 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 20:22:16 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250403 20:27:35 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 08:05:36 1.00 冯绍伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 09:36:46 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 10:01:36 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 10:01:44 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 10:01:52 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 10:03:13 0.20 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 12:00:28 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 13:16:03 1.00 王兆秋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 15:03:52 2.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:17:03 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:20:21 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:22:32 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:26:57 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:49:38 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:49:56 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:50:11 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:50:23 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 19:50:42 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 20:14:50 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 20:15:24 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 20:15:53 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 20:16:16 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250404 20:16:35 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 06:01:46 0.30 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 07:47:01 1.00 吴国春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 11:25:07 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 11:25:15 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 11:25:24 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 11:29:36 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 11:34:40 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 12:10:56 3.00 李悦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 13:37:33 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:50:28 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:50:47 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:51:34 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:52:11 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:52:29 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:58:44 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:59:04 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:59:30 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 14:59:47 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 15:00:00 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 17:35:47 0.10 陈龙菊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250405 18:01:40 20.00 赵永强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 08:13:30 3.00 李悦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 08:53:24 0.80 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 09:41:15 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 11:11:41 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 11:11:48 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 11:11:56 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 11:24:39 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 16:15:22 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:21:19 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:21:37 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:21:50 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:22:07 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:22:27 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:26:13 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:26:31 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:26:48 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:27:15 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:27:34 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 17:56:54 20.00 彭小林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 19:24:48 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250406 19:31:38 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 07:19:27 0.26 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 08:14:12 10.00 王晓典 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 09:14:07 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 09:35:53 3.00 李悦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:06:42 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:06:58 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:07:10 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:07:21 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:07:33 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:36:16 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:36:25 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 10:36:34 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 11:07:15 1.00 吴国春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 11:17:15 20.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 12:17:39 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 13:07:48 1.00 李发军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 13:10:32 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 13:25:20 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 14:27:57 10.00 许永杰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 15:07:53 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:00:09 5.00 孟春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:58:03 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:58:41 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:58:56 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:59:25 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 16:59:50 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250407 19:44:45 20.00 李铁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 06:01:28 10.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 06:09:20 1.00 吴国春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 07:19:11 0.34 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 09:10:36 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 09:10:45 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 09:10:53 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 09:27:44 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 09:28:17 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 10:49:40 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 10:50:13 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 10:50:56 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 11:06:46 2.00 吴俊奇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 11:43:12 5.00 侯咏妮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 13:19:18 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 13:26:32 100.00 何彦旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 18:52:45 20.00 霍敏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 19:11:11 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 19:48:11 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 19:49:49 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 22:42:01 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250408 22:42:34 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 00:06:15 2.00 龚玉涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 05:40:01 3.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 06:25:31 20.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 07:41:40 0.15 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:02:04 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:02:23 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:02:37 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:02:49 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:03:04 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:53:50 1.00 邵帛昆 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:54:59 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 09:59:51 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 10:44:17 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 11:12:44 1.00 向文辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 11:13:02 1.00 向文辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 14:55:15 5.00 李东宁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 15:26:10 5.00 邰红亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 15:52:16 5.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 17:35:48 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 17:36:05 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 17:36:24 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 17:36:42 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 17:36:53 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250409 18:42:41 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 00:04:39 1.00 武亚荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 06:41:51 10.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 07:43:19 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 08:23:20 0.08 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 08:54:05 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 09:02:48 5.00 郭淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 09:10:51 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 10:33:50 3.00 张付生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 10:42:23 5.00 宋绪龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 12:27:50 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 14:56:58 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 14:57:05 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 14:57:13 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 17:55:02 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 17:55:17 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 17:55:36 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 17:55:51 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 17:56:07 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250410 19:53:23 1.00 张蕊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 07:20:47 0.30 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 08:47:51 2.00 姜福康 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 09:14:05 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 09:14:26 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 09:46:03 20.00 于华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 10:08:37 1.00 夏海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 14:31:10 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 15:01:35 10.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:42:29 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:43:33 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:43:55 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:44:08 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:44:22 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:47:42 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:48:02 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:48:14 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:48:31 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 20:48:43 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 21:34:51 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 22:03:42 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250411 22:04:29 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 07:55:28 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 09:29:37 5.00 郭淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 09:32:18 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 12:24:04 2.00 张国跃 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 12:48:27 5.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 14:17:34 100.00 邱跃耀 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:28:09 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:28:30 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:28:54 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:29:24 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:29:56 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:38:16 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:38:33 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:38:55 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:39:09 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 16:39:30 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 19:46:30 1.00 斯火江 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250412 19:50:48 0.30 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 08:32:23 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 08:57:50 3.00 范海钦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 09:29:37 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 09:29:54 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 09:30:11 5.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 09:52:47 0.20 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 11:35:46 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 11:59:05 20.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 16:54:33 2.00 刘风 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 17:09:36 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 18:46:30 5.00 王一波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 20:13:04 1.00 赵士程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250413 22:34:47 5.00 郭淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 04:37:27 1.00 王铁伦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 08:01:44 0.26 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 09:15:17 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 09:31:55 5.00 郭淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 09:34:06 2.00 张晓惠 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 10:18:20 5.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 11:07:09 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 11:18:42 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 12:13:38 5.00 冯倩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 12:18:44 2.50 吕茂永 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 13:22:18 3.00 南干 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 14:28:13 8.85 王铁忠 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 16:09:36 5.00 孙恒野 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 16:29:24 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 16:36:38 3.00 李春阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 17:52:35 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 17:52:58 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 17:53:19 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 17:53:39 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 17:54:02 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 18:00:07 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 18:00:31 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 18:00:53 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 18:01:27 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 18:01:45 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 19:36:48 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 19:47:13 5.00 王文伍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 21:27:12 2.00 刘雪娇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250414 21:44:20 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 06:11:21 1.00 王铁伦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 09:10:32 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 09:56:03 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 10:05:04 0.30 金艳红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 11:04:06 3.00 曾信 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 11:47:22 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 11:54:40 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 12:06:22 2.00 刘国明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 12:37:36 2.00 张晓惠 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 13:01:41 3.00 王晓辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 15:53:47 5.00 陈金荣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 16:23:46 3.00 张勇健 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 17:33:32 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 17:33:46 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 17:34:10 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 17:34:20 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 17:34:31 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 19:02:50 5.00 郭淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 19:43:00 3.90 吕茂永 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 21:01:16 2.00 邓惠之 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 21:01:39 2.00 邓惠之 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 21:02:05 2.00 邓惠之 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250415 23:26:07 1.00 刘吉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250416 05:07:58 0.24 金艳红 不指定
