2025年3月捐赠公示
2025年04月09日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 08:44:32 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 08:44:47 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 08:44:58 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 10:01:26 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 12:09:51 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 12:18:20 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 12:18:32 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 12:18:44 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 13:52:26 5.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 13:52:52 5.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 13:53:18 5.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 13:53:47 5.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 13:54:06 5.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 17:56:46 2.00 孙鹏辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 18:53:03 1.00 佟艳娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250301 20:10:25 20.00 彭小林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 10:16:00 10.00 林晓茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 10:21:33 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 11:01:06 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 11:41:32 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 11:41:46 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 11:41:58 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 11:44:02 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 14:45:58 2.00 黄普 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:27:23 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:27:40 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:28:07 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:28:23 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:28:35 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 17:43:30 10.00 孙万发 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250302 21:41:58 10.00 陈书林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 07:20:24 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 07:20:36 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 07:20:45 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 10:25:27 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 10:40:04 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 11:06:18 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 11:33:37 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 11:39:13 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 11:39:24 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 11:39:36 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 14:16:55 4.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 14:36:42 2.00 应颂克 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 15:26:53 20.00 彭小林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 18:56:10 20.00 张迪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 18:57:29 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 19:56:07 2.00 秦臣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 20:37:43 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 20:38:02 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 20:38:26 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 20:38:39 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 20:38:57 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 21:12:44 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 21:12:55 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250303 21:13:06 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 07:41:35 10.00 林晓茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 09:46:11 1.00 席艳芳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 09:56:05 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 10:45:17 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 10:49:29 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 13:41:03 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 14:27:40 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 14:27:49 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 14:28:01 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 15:21:22 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 15:21:33 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 15:21:45 4.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 17:39:54 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 17:40:05 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250304 17:40:18 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 09:23:11 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 09:25:06 20.00 彭小林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 10:27:21 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 10:46:11 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 10:46:19 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 10:46:29 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 11:13:35 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 13:49:00 5.00 赵跃 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 14:10:18 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 14:10:28 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 14:10:46 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 15:11:12 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 15:57:21 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250305 16:45:06 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 09:10:58 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 09:34:47 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 10:39:10 10.00 张晶 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 11:05:42 2.00 王龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 12:31:14 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 12:55:00 10.00 孙万发 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 14:44:27 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 14:44:41 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 14:44:57 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 15:08:53 0.50 赵士程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 15:59:54 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 16:00:10 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250306 16:00:25 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 04:48:18 2.00 秦臣 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 06:28:37 10.00 林晓茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 06:49:06 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 06:49:14 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 06:49:23 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 08:44:28 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 08:46:49 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 09:58:35 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 10:42:15 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 12:09:29 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 12:13:20 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 12:13:42 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:00:32 1.00 韦建文 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:07:14 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:07:47 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:08:22 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:08:38 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 13:08:57 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 14:03:38 50.00 张立超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 14:32:17 5.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:00:56 5.00 程有良 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:01:22 5.00 程有良 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:02:04 5.00 程有良 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:49:27 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:49:42 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 15:49:58 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250307 16:37:49 5.00 霍艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 05:18:40 10.00 张春宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 05:19:09 10.00 张春宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 08:34:27 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 08:34:38 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 08:34:49 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 08:50:30 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 09:43:12 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 11:18:19 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 11:18:32 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 11:18:43 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 11:35:50 1.00 杨宏奇 祖国繁荣昌盛
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 11:54:22 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 13:07:37 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 14:14:04 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 14:14:17 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 14:14:30 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 15:35:11 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 15:36:17 2.00 姚远 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 15:40:46 5.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:05:12 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:52:42 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:53:07 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:53:30 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:54:04 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250308 17:54:46 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 00:05:57 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 00:06:06 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 00:06:16 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 08:30:40 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 09:27:18 0.48 申永吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 09:42:01 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 10:21:41 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 11:17:52 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 12:05:30 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 12:05:45 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 12:06:05 2.00 董艳平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 17:06:58 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 18:11:54 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 18:12:09 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 18:12:25 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 18:12:58 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 18:13:20 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250309 23:21:53 0.50 赵士程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 07:44:28 8.00 程鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 08:38:21 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 08:38:32 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 08:38:44 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 08:55:30 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 09:20:34 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 09:31:55 2.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 09:45:49 10.00 孙万发 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 09:54:38 3.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 09:55:42 5.00 王峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 12:48:38 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 14:38:43 1.00 姜学敏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:03:46 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:41:40 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:42:00 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:42:36 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:43:17 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:43:37 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 16:51:18 0.50 席艳芳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 17:57:03 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 17:57:28 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 17:57:46 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 18:26:29 20.00 彭小林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 19:41:06 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250310 22:48:27 1.00 钱璐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 08:26:56 1.00 赵晓媛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 08:37:04 0.17 姜学敏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 09:19:45 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 09:30:28 2.00 王为华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 09:39:47 10.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 09:40:56 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 11:38:34 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 12:06:32 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 13:57:38 3.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 17:05:33 3.00 宋知鲜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:04:57 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:05:16 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:06:01 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:06:26 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:06:48 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 18:31:18 0.26 申永吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250311 23:45:05 0.50 赵士程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 08:25:59 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 09:29:18 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 09:45:34 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 09:53:15 2.00 吴金全 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 09:55:42 2.00 徐睿 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 10:11:38 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 11:43:11 20.00 董文静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 12:08:03 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 12:08:12 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 12:08:20 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 14:15:30 4.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 16:26:30 0.01 刘驰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 17:44:38 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 17:44:57 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 17:45:13 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 17:45:29 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250312 17:45:46 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 09:11:06 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 09:31:32 10.00 于程程 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 11:04:39 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 12:13:49 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 12:38:56 2.00 宋振南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 13:12:21 2.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 15:58:20 1.00 陈松 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 16:05:12 2.00 王琪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 16:09:10 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 16:12:08 2.00 王春亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 16:44:11 1.00 杨启山 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 17:15:18 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 17:15:42 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 17:15:59 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 17:16:27 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 17:16:59 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 22:12:40 5.00 刘海洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250313 22:55:26 3.00 陈书林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 06:27:45 20.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 08:59:42 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 09:15:50 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 09:44:13 5.00 陈金涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 09:46:48 30.00 姜哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 11:12:54 4.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 13:03:34 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 13:14:27 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 14:39:36 5.00 刘海洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:25:52 5.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:37:44 1.00 杨科 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:40:50 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:41:00 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:41:09 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 15:44:54 3.00 宋知鲜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 16:10:39 5.00 李明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 18:18:38 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 18:19:25 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 18:19:50 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 18:20:10 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250314 18:20:37 5.00 吕占林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 08:24:00 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 08:44:30 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 09:28:42 2.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 09:54:28 10.00 乔珩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 12:37:19 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 13:06:36 1.00 徐春林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 15:08:18 5.00 刘海洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 15:12:11 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 15:12:19 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 15:12:27 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 16:02:51 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 18:38:04 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 18:38:21 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 18:38:35 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 18:38:54 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250315 18:39:11 5.00 周亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 08:57:07 10.00 孙万发 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 09:10:38 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 10:24:23 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 11:00:49 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 11:09:07 0.10 陈龙菊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 12:19:21 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:15:39 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:15:47 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:15:57 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:41:15 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:41:32 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:41:50 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 16:42:03 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 19:43:06 5.00 刘海洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250316 21:56:11 2.00 程菲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 01:21:56 2.00 路龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 08:02:54 2.00 陈友吉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 08:14:14 10.00 王林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 09:02:48 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 09:47:00 2.00 李明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:01:45 5.00 王峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:08:16 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:08:25 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:08:37 2.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:26:34 5.00 刘海洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 10:44:06 3.00 郑兴波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 11:04:19 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 11:11:23 1.00 王威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 12:38:48 3.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:17:00 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:17:22 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:17:47 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:18:10 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:18:25 5.00 刘广学 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250317 17:35:05 3.00 宋知鲜 不指定
