版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156


账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 08:34:46 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 08:35:00 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 08:35:12 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 10:21:17 | 1.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 15:50:35 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250201 19:58:27 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 08:57:08 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 14:39:02 | 2.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 14:48:48 | 10.00 | 孙万发 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 15:28:00 | 3.00 | 秦勤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 18:18:25 | 3.00 | 汤庆 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250202 18:18:39 | 3.00 | 汤庆 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250203 07:42:59 | 2.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250203 08:26:22 | 1.00 | 曹志波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250203 14:15:26 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250203 23:09:35 | 2.00 | 陈静芬 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 09:12:49 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 10:08:22 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 12:48:09 | 20.00 | 孙萌华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 23:28:49 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 23:29:04 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250204 23:29:17 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 09:24:29 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 09:47:21 | 3.00 | 郑兴波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 09:55:39 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 09:59:37 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 11:32:26 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 11:32:39 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 11:32:51 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 14:06:09 | 2.00 | 杨珊珊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 14:59:04 | 3.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 14:59:44 | 3.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 15:39:29 | 3.00 | 杨宏奇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 16:15:10 | 2.00 | 邱聪聪 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250205 22:52:01 | 1.00 | 赵士程 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 08:55:50 | 1.00 | 吴凯 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 09:50:26 | 1.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 10:04:47 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 10:43:33 | 5.00 | 王峰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 13:39:33 | 1.00 | 王嗣淳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 15:22:01 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 15:22:14 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 15:22:26 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 17:14:31 | 1.00 | 张恩慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 17:14:58 | 1.00 | 张恩慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 17:16:04 | 1.00 | 张恩慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 17:16:49 | 1.00 | 张恩慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 17:17:56 | 1.00 | 张恩慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 18:46:41 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 20:26:52 | 5.00 | 黄式伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 22:41:03 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 22:41:24 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250206 22:41:38 | 2.00 | 王若冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250207 08:54:58 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250207 09:53:19 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250207 14:00:30 | 2.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250207 15:47:56 | 5.00 | 张丹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250207 18:07:51 | 1.00 | 杨鼎 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250208 08:31:31 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250208 09:03:03 | 1.00 | 黄杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250208 19:08:04 | 1.00 | 王嗣淳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250208 19:17:44 | 1.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250209 09:20:17 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250209 13:28:00 | 1.00 | 游兴福 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250210 11:11:14 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250210 11:12:59 | 2.00 | 杨珊珊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250210 13:25:04 | 1.00 | 韦建文 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250210 17:06:44 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250210 17:07:54 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 09:40:32 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 10:57:33 | 20.00 | 孙萌华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 11:42:53 | 2.00 | 唐莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 17:02:42 | 1.00 | 杨宏奇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 18:40:19 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 18:40:39 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 18:41:08 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 18:41:41 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250211 18:41:57 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 09:28:51 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 10:22:25 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 15:08:36 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 15:08:47 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 15:08:57 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 15:46:03 | 1.00 | 沈清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 16:14:01 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 16:14:24 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 16:14:49 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 16:15:03 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250212 16:15:24 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 10:16:30 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 10:16:42 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 10:16:53 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 10:21:23 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 12:48:40 | 10.00 | 张桐亮 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 14:04:59 | 1.00 | 申涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:18:37 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:18:55 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:19:07 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:19:23 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:19:41 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:22:06 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:22:36 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:23:01 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:23:26 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 16:23:57 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250213 23:30:56 | 0.50 | 赵士程 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 07:46:45 | 2.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 09:15:22 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 10:37:55 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 10:52:22 | 5.00 | 王欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 11:02:27 | 4.00 | 郑兴波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 19:52:30 | 3.00 | 秦勤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 20:40:58 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 20:41:17 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 20:41:30 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 20:41:44 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 20:41:56 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250214 22:37:23 | 5.00 | 赖雅琦 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 04:44:36 | 50.00 | 彭小林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 09:28:10 | 2.00 | 钟雪雷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 09:28:52 | 5.00 | 李斯 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 09:30:54 | 5.00 | 李斯 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 10:19:17 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 11:48:41 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 11:48:51 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 11:49:03 | 4.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:01:08 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:01:33 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:01:59 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:03:01 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:03:45 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:15:12 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:15:46 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:16:06 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:16:30 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 17:16:54 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250215 23:33:59 | 0.50 | 赵士程 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 09:21:11 | 20.00 | 孙万发 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 09:21:36 | 20.00 | 孙万发 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 09:29:02 | 8.00 | 孙鹏辉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 11:55:06 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 14:29:07 | 2.00 | 项鑫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 16:37:40 | 10.00 | 张桐亮 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 17:08:05 | 5.00 | 李斯 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 18:32:16 | 20.00 | 彭小林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250216 19:02:08 | 1.00 | 刘洁刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 08:51:30 | 5.00 | 王君泽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 08:52:01 | 5.00 | 王君泽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 09:18:40 | 1.00 | 李翠平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 10:17:55 | 3.00 | 秦勤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 10:39:27 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 15:19:25 | 5.00 | 董静 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 16:01:15 | 3.00 | 郑兴波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 17:29:18 | 20.00 | 孙萌华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 18:26:29 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 19:10:37 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 19:10:57 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 19:12:16 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 19:12:39 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250217 19:12:53 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 09:51:59 | 10.00 | 孙万发 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 10:15:15 | 1.00 | 陈小珍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 10:15:29 | 1.00 | 陈小珍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 10:15:47 | 1.00 | 陈小珍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 10:16:19 | 1.00 | 陈小珍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 10:16:31 | 1.00 | 陈小珍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 11:12:07 | 5.00 | 黄式伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 11:17:02 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 14:44:49 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 14:47:57 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 14:48:08 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 14:48:18 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 17:48:22 | 20.00 | 彭小林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 18:17:58 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 18:18:19 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 18:18:35 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 18:18:53 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250218 18:19:13 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 09:16:57 | 5.00 | 孙秀仙 | 微薄之力,希望一切安好 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 09:34:00 | 5.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 09:37:16 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 10:16:38 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 10:36:51 | 20.00 | 张雷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 11:52:56 | 5.00 | 张德良 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 14:07:27 | 2.00 | 杨珊珊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 14:07:27 | 1.00 | 申永吉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 19:15:13 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 19:15:43 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 19:16:13 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 19:16:44 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250219 19:17:01 | 5.00 | 王旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 07:13:01 | 3.00 | 张旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 08:11:13 | 10.00 | 林晓茜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 08:32:20 | 2.00 | 孙鹏辉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 10:34:47 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 10:59:27 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 12:09:42 | 1.00 | 申永吉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 12:14:31 | 5.00 | 秦鹏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 14:37:18 | 0.50 | 申永吉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 19:40:22 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 19:40:37 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 19:40:50 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 19:41:03 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250220 19:41:21 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 00:02:21 | 2.00 | 盛欢欢 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 08:45:06 | 5.00 | 侯佳佳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 08:45:24 | 5.00 | 侯佳佳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 08:45:47 | 6.66 | 侯佳佳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 09:35:28 | 5.00 | 单俊林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 09:35:50 | 5.00 | 单俊林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 09:36:12 | 5.00 | 单俊林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 09:36:32 | 5.00 | 单俊林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 10:15:09 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 10:16:23 | 3.00 | 张文豹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 11:38:48 | 20.00 | 王志波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 12:28:33 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 12:36:58 | 3.00 | 孙逊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 14:30:36 | 0.50 | 申永吉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 17:29:50 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 18:13:13 | 0.30 | 申永吉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 19:03:47 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 20:46:05 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250221 20:46:21 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 09:59:49 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 10:53:53 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 11:22:25 | 2.00 | 陈永鸥 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 12:29:21 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 12:29:34 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 12:29:44 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 13:33:27 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 13:33:39 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 13:33:53 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250222 21:24:25 | 10.00 | 林晓茜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 09:42:38 | 5.00 | 耿海春 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 11:08:25 | 1.00 | 王威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 11:25:29 | 5.00 | 周少华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 11:33:50 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 11:34:08 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 11:34:22 | 2.00 | 董艳平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:16:24 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:16:47 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:17:01 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:17:25 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:18:05 | 5.00 | 吕占林 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 16:35:50 | 2.00 | 荀莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 21:07:58 | 3.00 | 孔旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20250223 21:08:15 | 3.00 | 孔旭 | 不指定 |
