2025年1月捐赠公示
2025年02月24日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 07:25:00 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 08:12:35 2.00 于文涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 08:39:40 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 08:41:42 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 08:43:58 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 13:15:58 2.00 李琳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250101 13:19:31 2.00 李琳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 02:51:11 1.00 朱明超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 06:06:05 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 06:19:09 10.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 06:20:08 5.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 06:20:26 5.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 06:59:53 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 07:01:12 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 07:08:44 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 07:28:01 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 08:11:54 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 08:37:00 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 11:16:12 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 11:16:24 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 11:16:34 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 13:23:16 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 14:43:59 3.00 刘超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 20:02:58 2.00 梁启聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 20:03:34 1.00 梁启聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 20:04:21 1.00 梁启聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 20:05:00 1.00 梁启聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250102 20:05:34 1.00 梁启聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 07:11:23 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 08:00:45 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 08:08:19 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 08:14:02 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 08:18:32 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 08:43:19 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 09:33:41 1.00 赵冉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 12:02:05 10.00 白世蕾 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 12:12:45 2.00 郭瑞康 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 12:56:29 2.00 胡占鳌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 12:57:05 2.00 胡占鳌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 14:03:10 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 14:03:21 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250103 14:03:32 4.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 07:21:23 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 07:31:50 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 07:35:05 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 07:52:07 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 08:53:44 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 10:33:02 2.00 冯丁宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 10:55:13 5.00 林海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 11:23:07 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250104 15:01:55 3.00 曾洲炫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 07:20:44 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 07:21:32 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 08:31:22 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 08:55:12 2.00 何维 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 08:55:28 2.00 何维 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 09:06:19 3.00 张艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 09:06:40 3.00 张艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 16:35:07 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 16:36:07 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 16:36:51 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 16:37:30 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250105 21:26:20 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 05:48:45 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 08:53:10 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 10:49:09 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 11:16:13 50.00 孙萌华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 12:31:34 3.00 王鑫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 13:14:09 4.00 赵旭洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 13:40:43 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 13:40:55 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 14:25:31 1.00 赵胜兵 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 16:31:27 2.00 程东东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 16:32:06 2.00 程东东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 16:32:38 2.00 程东东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 16:33:09 2.00 程东东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 16:33:43 2.00 程东东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 17:36:30 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 17:37:17 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 17:37:48 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 17:38:18 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 17:38:42 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250106 18:46:08 5.00 张亚南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 06:37:40 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 08:46:04 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 09:32:41 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 10:38:04 2.00 孙翔郴 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 10:38:22 2.00 孙翔郴 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 10:38:43 2.00 孙翔郴 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 11:13:54 3.00 王俊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 14:34:26 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 14:35:35 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 14:36:49 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 14:38:00 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 14:39:17 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 17:54:29 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 17:54:41 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 17:54:53 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250107 20:50:38 1.00 孙明凡 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 06:18:38 5.00 肖廷超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 06:58:38 2.00 张弛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 07:17:06 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 08:23:51 20.00 刘雪亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 09:59:48 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 12:59:33 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 13:02:05 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 13:02:10 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 13:16:39 10.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 15:49:38 3.00 金玉珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250108 17:12:44 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 06:05:07 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 06:14:31 10.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 06:14:55 5.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 06:15:16 5.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 07:06:16 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 07:19:06 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:16:12 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:43:14 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:56:50 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:57:14 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:57:48 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:58:29 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 08:59:27 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 11:49:35 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 11:49:52 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 11:50:03 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 16:02:47 50.00 姚永丰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 16:05:28 50.00 姚永丰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 16:23:26 3.00 张龙龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 17:47:42 2.00 于新月 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 20:56:49 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250109 21:27:29 1.00 孟之成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 07:02:55 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 07:12:19 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 09:05:46 1.00 李发军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 09:20:07 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 09:20:22 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 09:22:51 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 10:20:02 2.00 吕浩然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 11:16:45 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 11:16:56 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 11:17:07 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 18:07:18 1.00 周颖 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 21:49:27 2.00 赵进 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250110 22:07:03 1.00 李敏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 08:56:43 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 09:03:23 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 09:33:34 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 16:40:32 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 19:15:02 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 19:15:25 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 19:15:56 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 19:16:18 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 19:16:36 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250111 22:17:38 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 10:07:08 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 10:37:57 2.00 周冠男 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 11:31:45 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 13:17:47 5.00 孙秀仙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 13:51:59 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 14:38:05 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 17:21:59 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250112 20:20:42 2.00 李军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 07:16:37 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:10:36 2.00 史生宝 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:11:01 2.00 史生宝 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:20:37 5.00 张亚南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:31:01 2.00 吕浩然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:31:35 2.00 吕浩然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 08:57:44 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 09:06:19 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 09:06:55 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 09:29:53 3.00 彭林根 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 13:06:10 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 13:06:24 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 13:06:35 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 16:40:51 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 17:26:03 50.00 孙萌华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 20:29:48 2.00 李晶晶 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250113 21:12:30 2.00 吕浩然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 01:05:36 1.00 於江龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 08:11:29 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:15:47 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:15:57 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:16:07 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:52:38 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:52:53 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:53:12 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:53:37 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:53:54 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:54:13 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:54:29 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:54:52 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:55:11 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:55:32 1.00 常天乐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 13:56:46 2.00 吕浩然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250114 14:12:09 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 05:43:00 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 08:30:14 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 11:03:43 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 14:21:32 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 14:21:45 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250115 14:21:56 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 06:35:43 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 07:29:24 20.00 张献明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 10:01:22 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 10:15:07 7.00 常钰鑫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 11:30:22 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 11:30:38 4.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 11:30:59 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 11:38:01 1.00 廖纪兵 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 14:03:35 5.00 赵鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 14:29:54 5.00 张亚南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 16:11:21 2.00 王琪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 17:03:10 5.00 王宽礼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250116 20:33:51 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 07:04:53 10.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 09:09:17 5.00 陈成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 10:22:45 10.00 刘辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 10:26:48 5.00 李晓松 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 11:38:28 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 11:38:36 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 12:02:41 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 13:40:43 5.00 陈忠利 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250117 15:23:33 5.00 赵连君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 07:58:27 20.00 高铁夫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 08:28:01 5.00 赖雅琦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 10:06:28 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 10:24:02 5.00 文献伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 11:16:46 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 13:17:47 1.00 张正彬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 14:20:38 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 17:30:43 1.00 彭建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 22:12:49 5.00 陈忠利 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 22:13:12 5.00 陈忠利 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250118 22:13:28 5.00 陈忠利 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 07:06:05 2.00 徐嘉强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 08:35:58 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 09:26:27 1.00 赵杭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 09:26:55 1.00 赵杭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 09:27:13 1.00 赵杭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 09:27:31 1.00 赵杭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250119 18:40:58 5.00 张靖 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 08:47:41 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 12:54:42 20.00 孙萌华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 14:04:47 1.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 14:47:02 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 14:47:13 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 14:47:25 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250120 18:17:20 0.10 陈龙菊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 04:23:46 2.00 王发友 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 08:08:31 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 08:37:57 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 09:27:40 4.00 王海涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 11:55:49 10.00 刘辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 12:25:32 1.00 田伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 13:48:38 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 13:48:50 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 13:49:01 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 13:49:13 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 14:47:43 1.00 贾前进 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 14:52:26 5.00 王璐瑶 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 15:20:15 10.00 刘辉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 17:03:43 2.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250121 17:47:04 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 06:24:39 10.00 臧广帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 09:31:58 1.00 李记英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 11:27:45 1.00 王怀远 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 14:37:07 1.00 王嗣淳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 18:06:31 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 18:07:48 3.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 21:20:46 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250122 21:50:56 5.00 高敏杨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 02:31:52 5.00 茅远洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 06:02:08 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 08:01:12 5.00 赖雅琦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 09:36:17 5.00 赖雅琦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 10:02:03 7.00 常钰鑫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 10:21:19 1.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 11:41:30 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 11:41:43 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 11:41:57 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 13:43:27 2.00 林杰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 15:33:17 5.00 陈宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250123 16:42:58 5.00 王俊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 07:33:19 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 08:59:57 2.00 孙逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 09:16:58 2.00 林杰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 10:11:59 1.00 王嗣淳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 12:04:29 1.00 赵长松 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 20:42:18 10.00 焦娇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250124 23:24:38 2.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250125 14:30:19 10.00 孙万发 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250125 19:55:27 3.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250126 00:56:16 5.00 焦娇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250126 05:33:58 10.00 吕艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250126 11:53:39 1.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250126 14:00:34 3.00 王龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250126 18:12:23 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 11:35:12 2.00 温志忠 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 11:35:30 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 12:47:26 12.00 米润红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 19:21:19 2.00 杨珊珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 19:58:56 2.00 荀莹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250127 22:20:10 1.00 沈清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250128 08:56:33 10.00 王振远 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250128 09:17:54 1.00 王嗣淳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250130 14:25:16 1.00 吴永琴 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250130 14:53:34 5.00 耿海春 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20250130 15:04:02 3.00 荀莹 不指定
