版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 07:34:34 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 09:04:56 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 09:27:11 | 20.00 | 景星智 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 09:37:20 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 09:37:36 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 09:45:45 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 10:01:10 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 10:34:10 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 10:34:27 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 10:37:38 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 12:05:13 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 12:27:09 | 20.00 | 刘志华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 16:03:32 | 2.00 | 沈清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 16:07:50 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 17:40:45 | 2.00 | 张春录 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241201 20:14:53 | 10.00 | 朱胜杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 01:20:48 | 20.00 | 周宏斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 01:21:24 | 50.00 | 周宏斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 07:03:04 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 07:05:58 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 07:57:09 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 08:11:57 | 3.00 | 张春录 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 09:36:53 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 10:31:38 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 11:24:42 | 20.00 | 王萌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 12:16:28 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 12:32:14 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 12:50:52 | 1.50 | 秦世豪 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 12:54:32 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 14:45:05 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 14:53:54 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 15:27:36 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 15:27:51 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 15:28:12 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 18:07:33 | 0.59 | 李明阳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241202 21:49:51 | 2.00 | 梁芳泉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 06:56:34 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 09:09:26 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 09:21:59 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 09:36:04 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 09:39:36 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 11:00:02 | 20.00 | 王萌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 12:11:38 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 13:01:19 | 20.00 | 任凤华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 13:35:37 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 13:35:55 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 13:36:14 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 13:51:37 | 20.00 | 崔宇明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 14:58:54 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 15:14:24 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 15:26:52 | 3.00 | 于欣欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 15:32:15 | 20.00 | 孙萌华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 19:51:55 | 2.00 | 张春录 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 20:18:21 | 50.00 | 孟美竹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241203 20:35:19 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 06:23:16 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 06:28:34 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 06:38:50 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 06:54:34 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 07:31:53 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 07:34:09 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 07:42:31 | 20.00 | 景星智 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 08:15:11 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 08:36:13 | 10.00 | 刘洪涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 09:25:55 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 09:41:36 | 5.00 | 秦勤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 11:30:28 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 11:30:46 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 12:40:11 | 2.00 | 张春录 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 12:40:40 | 2.00 | 张春录 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 12:58:53 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 14:27:08 | 20.00 | 贡丽丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 15:34:39 | 1.00 | 王玉雷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 15:48:51 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241204 22:25:19 | 5.00 | 陈炜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 03:43:51 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 06:56:30 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 08:31:16 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 08:45:38 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 08:50:32 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 09:11:56 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 09:14:53 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 09:22:30 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 09:53:32 | 2.00 | 高丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 11:22:16 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 11:45:51 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 12:29:35 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 12:43:55 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241205 23:05:49 | 10.00 | 杜晓兰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 06:33:08 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 06:57:34 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 09:21:33 | 3.00 | 冯丁宇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 09:49:37 | 2.00 | 杨珊珊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 10:42:43 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 10:45:03 | 20.00 | 景星智 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 11:15:53 | 10.00 | 孟丽丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 13:06:39 | 5.00 | 张德良 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 13:33:06 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 15:41:16 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 15:54:46 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 21:18:02 | 2.00 | 李雷达 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 21:34:10 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 21:47:57 | 2.00 | 李雷达 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241206 21:48:38 | 2.00 | 李雷达 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 04:02:24 | 20.00 | 刘夺 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 05:40:46 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 06:57:25 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 07:31:27 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 09:22:56 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 09:29:50 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 10:02:48 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 10:53:01 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 12:04:01 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 15:03:08 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 17:33:05 | 3.00 | 于欣欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241207 20:36:42 | 2.00 | 丁鸭才 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 07:07:48 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 07:57:22 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 08:00:39 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 08:04:27 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 08:04:52 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 08:10:46 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 09:20:10 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 10:06:38 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 10:44:48 | 20.00 | 王萌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 10:59:49 | 5.00 | 常亮 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 13:03:40 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 15:22:34 | 1.00 | 杨鼎 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241208 15:54:32 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 06:56:07 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 07:16:27 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 07:18:25 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 07:22:44 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 07:25:59 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 08:16:13 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 09:08:40 | 1.00 | 黄成树 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 09:21:48 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 09:24:51 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 09:42:21 | 10.00 | 孟丽丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 09:43:04 | 5.00 | 孟丽丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 10:57:03 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 10:57:16 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 10:57:31 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 11:12:15 | 1.00 | 孙建 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 11:38:13 | 20.00 | 孙萌华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 12:12:09 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 15:46:50 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 17:00:45 | 5.00 | 于欣欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241209 21:41:32 | 10.00 | 何传文 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 06:58:50 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 07:29:26 | 3.00 | 冯杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 08:01:19 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 08:07:42 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 08:12:54 | 5.00 | 杨士炅 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 08:19:34 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 09:00:05 | 3.00 | 乌雪峰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 09:14:37 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 09:21:29 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 09:47:57 | 10.00 | 何传文 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 10:26:42 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 11:41:41 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 11:41:55 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 11:42:07 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 11:42:19 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241210 12:23:13 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 06:57:08 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 08:20:49 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 09:17:56 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 10:10:34 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 10:10:49 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 10:11:02 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 12:14:42 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 12:26:28 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 12:37:49 | 20.00 | 邓青 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 13:12:14 | 5.00 | 肖兴荣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 13:16:25 | 2.00 | 钟莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 15:55:35 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 15:55:49 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 15:56:04 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 16:46:49 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 17:13:56 | 3.00 | 徐平 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 18:16:22 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 18:17:08 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 18:17:37 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 18:18:01 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241211 18:18:27 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 04:49:01 | 5.00 | 于海燕 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 04:59:53 | 5.00 | 张玉玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 05:46:15 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 06:54:49 | 5.00 | 姜占龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 06:55:25 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 08:17:26 | 1.00 | 于文涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 09:09:08 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 10:01:15 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 11:39:55 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 11:40:08 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 11:40:21 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 12:36:06 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 12:48:31 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 15:21:50 | 2.00 | 李彬华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 15:22:15 | 2.00 | 李彬华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 15:22:36 | 2.00 | 李彬华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 15:23:01 | 2.00 | 李彬华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 15:23:20 | 2.00 | 李彬华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 16:22:59 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 17:12:57 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 17:13:23 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 17:13:56 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 17:14:23 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 17:14:53 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 18:45:53 | 1.00 | 杨鼎 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 20:04:44 | 1.00 | 肖婷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 22:06:30 | 2.00 | 杨珊珊 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241212 23:10:25 | 2.00 | 邱聪聪 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 06:30:06 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 06:56:22 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 07:20:30 | 5.00 | 于海波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 09:18:35 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 12:27:11 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:26:29 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:27:00 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:27:19 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:27:43 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:28:14 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:52:52 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:53:05 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 14:53:18 | 1.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 15:00:01 | 2.00 | 黄普 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 17:29:52 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241213 19:42:15 | 1.00 | 黄妹连 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 07:02:32 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 08:59:45 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 09:26:37 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 09:58:45 | 5.00 | 张波 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 10:38:53 | 1.00 | 肖婷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 10:40:24 | 1.00 | 肖婷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 10:47:00 | 1.00 | 杨华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 12:10:32 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 12:19:20 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 12:19:36 | 3.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 12:19:49 | 2.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 15:53:37 | 0.50 | 宗新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 18:56:36 | 5.00 | 张桂丰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 20:03:38 | 2.00 | 肖桂华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 21:05:04 | 5.00 | 张鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 21:57:06 | 2.00 | 邱聪聪 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 23:10:18 | 2.00 | 孙博 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241214 23:10:33 | 2.00 | 孙博 | 不指定 |
