2024年11月捐赠公示
2024年12月04日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 07:47:36 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 08:43:02 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 10:38:08 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 12:41:43 1.00 刘威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 12:50:26 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 13:48:23 1.00 刘威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 14:16:06 5.00 王深圳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 14:32:12 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 15:11:16 20.00 张雷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 16:02:17 1.00 刘威 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241101 16:21:03 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 05:06:04 3.00 杨景煌 身体健康
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 09:19:00 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 09:21:44 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 14:13:51 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 15:28:46 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 17:10:07 1.00 翟博 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241102 17:10:44 1.00 翟博 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 07:41:00 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 08:25:04 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 12:57:54 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 13:36:15 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 16:16:59 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241103 17:41:52 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 07:28:33 1.00 李金涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 08:19:13 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 08:21:59 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 11:39:02 2.00 王丽娜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 12:00:03 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 12:20:07 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 13:20:05 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 14:51:29 10.00 迟鹏伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241104 15:09:49 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 08:20:22 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 08:25:18 2.00 乌雪峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 10:44:00 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 11:38:42 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 12:36:21 5.00 李世斌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 13:31:59 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241105 17:03:14 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 07:44:11 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 08:39:29 2.00 沈清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 08:58:16 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 10:20:51 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 10:55:56 1.00 张振静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 13:00:50 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241106 18:01:32 5.00 华维铭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 08:21:02 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 09:31:24 3.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 09:57:38 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 11:20:44 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 12:00:44 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 15:19:39 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 18:11:18 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 19:56:46 1.00 于新月 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241107 22:38:35 5.00 陆小桥 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 08:16:59 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 08:24:10 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 08:42:30 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 08:48:47 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 09:24:49 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 11:15:26 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 11:56:14 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 12:45:36 5.00 庄大伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 13:06:41 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241108 16:53:22 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 02:44:35 2,500.00 安慧斌 往来款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 07:05:27 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 08:11:43 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 08:20:21 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 10:26:07 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 10:32:21 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 11:17:10 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 12:43:07 5.00 冯丁宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 12:48:13 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 12:53:07 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 14:54:51 20.00 刘祖赫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 16:46:44 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241109 21:47:54 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 08:40:03 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 09:22:22 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 10:40:44 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 12:40:37 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 15:29:00 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 15:45:11 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 18:10:42 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 18:27:25 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 19:28:22 5.00 王为华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241110 20:14:20 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 07:44:26 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 07:53:55 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 08:11:38 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 09:22:57 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 10:59:36 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 11:12:45 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 11:46:29 5.00 王为华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 13:04:35 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 15:05:25 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 15:19:36 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 16:42:46 1.00 张璐琪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241111 17:35:48 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 07:09:01 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 07:50:49 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 08:00:51 20.00 黄涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 08:15:33 2.00 乌雪峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 08:48:53 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 10:02:46 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 10:54:48 5.00 明英奇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 12:08:24 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 12:16:16 2.00 张福生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 13:00:06 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 15:03:40 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241112 15:27:30 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 07:51:37 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 08:20:24 1.00 夏士明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 10:05:41 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 10:32:51 5.00 魏永松 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 12:13:28 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 12:27:45 0.50 张福生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 14:51:45 1.00 陶政 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 15:26:13 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241113 15:34:02 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 07:15:57 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 09:12:32 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 09:47:20 20.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 10:18:49 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 11:32:17 2.00 王丽娜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 13:04:16 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 15:14:52 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241114 17:07:35 3.00 董琦 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 07:56:54 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 10:08:23 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 10:35:20 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 12:06:16 2.00 张福生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 12:46:24 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 12:54:17 2.00 丁鸭才 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241115 14:55:41 2.00 张福生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241116 07:17:05 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241116 09:13:11 50.00 任凤华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241116 09:47:19 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241116 14:09:30 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241116 15:27:36 5.00 邹金莲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 07:50:34 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 09:28:21 3.00 于鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 10:13:51 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 13:14:20 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 14:42:59 1.00 罗伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 15:04:13 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 15:16:10 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 18:27:07 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 19:23:28 5.00 张文志 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241117 19:23:46 5.00 张文志 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 08:28:54 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 09:23:49 1.00 景星智 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 10:32:14 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 11:26:11 2.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 12:35:20 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 15:00:44 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 16:40:56 3.00 王龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 18:11:53 1.00 王荻 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 18:12:59 1.00 王荻 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241118 19:04:23 10.00 王江月 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 07:33:26 50.00 周宏斌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 07:34:05 20.00 周宏斌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 07:57:43 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 10:03:58 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 11:30:17 5.00 王友霞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 11:37:08 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 12:49:49 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 12:59:46 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241119 17:50:26 1.00 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 09:03:28 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 11:19:41 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 13:43:01 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 14:57:34 2.00 刘婧 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 15:47:31 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 18:46:37 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241120 19:12:23 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 08:01:51 5.00 王岩 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 08:23:40 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 08:57:46 1.00 刘毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 08:59:24 1.00 刘毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 09:00:39 1.00 刘毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 10:40:00 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 11:28:06 30.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 12:08:19 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 12:33:01 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 12:41:38 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 12:51:23 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 13:37:13 3.00 张春录 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 14:21:26 1.00 梁雪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241121 15:00:51 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 08:00:07 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 08:08:38 10.00 张春宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 08:09:19 10.00 张春宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 09:04:52 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 09:48:28 10.00 林文波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 10:02:58 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 11:14:36 30.00 李长宏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 11:56:52 3.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 12:15:10 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 15:04:23 5.00 李德富 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 15:07:34 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 16:22:54 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 16:38:52 1.00 夏铃国 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241122 21:20:39 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 07:01:26 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 09:48:34 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 10:40:03 5.00 高敏杨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 12:03:38 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 12:51:01 3.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 12:54:18 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:21:07 5.00 王毓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:23:07 1.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:33:36 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:34:51 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:35:15 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:35:37 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:35:56 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241123 14:36:18 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 07:14:10 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 08:01:57 1.31 郑文琼 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 08:40:57 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 08:48:11 2.00 乌雪峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 11:24:02 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 12:23:08 5.00 华维铭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 13:30:42 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 14:28:03 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 16:07:14 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 16:54:11 5.00 李浩森 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241124 20:34:46 2.00 于新月 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 07:03:31 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 09:13:27 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 09:50:43 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 10:43:49 2.00 李言 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 11:25:36 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 13:53:52 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 14:21:12 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 14:22:21 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 14:22:41 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 17:11:37 2.00 何凤军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241125 19:48:40 3.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 03:26:55 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 03:27:19 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 03:27:45 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 03:28:06 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 03:28:29 5.00 王小晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 07:11:01 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 09:44:24 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 10:14:22 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 10:46:45 3.00 秦勤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 10:50:05 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 11:02:06 3.00 张凤祥 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 11:24:11 5.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 12:52:18 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 13:15:21 5.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 14:54:24 20.00 王萌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 15:24:24 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 16:02:21 4.00 周光见 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 17:31:10 1.00 贾前进 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241126 19:28:30 5.00 梁樟湧 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 07:25:41 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 09:41:35 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 10:14:34 3.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 12:31:09 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 13:48:34 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 13:48:45 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 13:49:04 5.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 14:13:47 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 14:43:56 1.00 张春录 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 15:17:33 0.80 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 15:37:37 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241127 23:17:19 2.00 丁鸭才 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 07:31:59 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 09:47:40 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 10:45:20 2.00 王庆国 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 12:33:42 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 12:48:32 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 15:05:54 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 20:36:17 1.00 杨鼎 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241128 20:53:02 5.00 李浩森 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 05:45:16 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 07:10:47 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 09:41:42 20.00 景星智 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 10:00:28 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 10:18:07 5.00 张亚南 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 12:24:05 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 13:26:40 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 14:55:24 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 16:32:28 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 16:32:32 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 16:32:34 5.00 姜占龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 16:32:50 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241129 16:49:10 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 07:10:28 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 08:24:54 5.00 于海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 09:18:48 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 10:55:39 20.00 王萌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 11:48:55 3.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 11:49:11 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 13:14:06 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:05:42 5.00 张鹤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:07:37 0.50 宗新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:08:01 5.00 张玉玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:11:01 5.00 于海燕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:21:27 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:21:38 2.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:21:54 1.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 15:33:12 1.00 林莉莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 18:35:17 5.00 张波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20241130 21:25:21 0.20 林思平 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: