版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241001 10:21:39 | 2.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241001 17:49:46 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241001 19:56:47 | 20.00 | 刘祖赫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241001 21:18:18 | 1.00 | 李晟杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241001 22:40:48 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241002 09:24:41 | 2.00 | 邱聪聪 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241002 12:17:58 | 1.00 | 贾前进 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241002 13:16:44 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241002 15:23:16 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241003 01:28:10 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241003 21:57:28 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241004 08:04:22 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241004 15:11:24 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241004 19:40:33 | 20.00 | 张鹏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241004 19:51:42 | 5.00 | 李策 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 07:31:56 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 10:59:49 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 12:42:41 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 23:23:02 | 5.00 | 李淑玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 23:24:02 | 5.00 | 李淑玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 23:24:54 | 5.00 | 李淑玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 23:27:06 | 5.00 | 李淑玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241005 23:27:58 | 5.00 | 李淑玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241006 08:36:36 | 2.00 | 李国义 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241006 18:39:07 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241006 22:19:08 | 2.00 | 谢敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241006 22:19:41 | 2.00 | 谢敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241007 07:51:09 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241007 13:11:37 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241007 14:29:20 | 10.00 | 何飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241007 16:38:19 | 5.00 | 戴伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241008 07:53:46 | 1.00 | 赵亚东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241008 07:54:00 | 1.00 | 赵亚东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241008 08:12:43 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241008 15:27:59 | 20.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241008 21:36:20 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241009 13:40:02 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241010 08:03:20 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241010 20:11:42 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 13:18:13 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 14:20:00 | 5.00 | 王洪涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 16:02:53 | 10.00 | 李旭鹏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 16:45:12 | 20.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 17:03:33 | 0.01 | 孔祥钰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 18:07:01 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241011 22:37:10 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241012 09:59:22 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241012 15:26:49 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241013 15:34:32 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241013 15:50:24 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241013 23:01:00 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 05:45:48 | 5.00 | 刘兴生 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 05:46:49 | 5.00 | 刘兴生 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 05:47:39 | 5.00 | 刘兴生 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 06:29:16 | 5.00 | 张洋 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 09:01:05 | 5.00 | 于勇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 09:16:00 | 20.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 09:51:28 | 10.00 | 王铁忠 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 10:58:30 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241014 14:56:01 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241015 12:11:58 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241015 16:50:40 | 1.00 | 王建成 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241015 17:52:06 | 1.00 | 王英旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241015 21:50:22 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 06:35:08 | 5.00 | 吕艳龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 09:16:56 | 1.00 | 赵敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 09:36:09 | 5.00 | 于勇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 09:40:11 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 10:51:07 | 5.00 | 石莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 10:51:51 | 5.00 | 石莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 10:52:39 | 5.00 | 石莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:20:51 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:21:16 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:21:45 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:22:05 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:22:21 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:22:37 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:23:00 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:23:17 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:23:35 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:23:53 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 13:24:09 | 1.00 | 劳大欣 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241016 15:38:06 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 08:38:26 | 1.00 | 陈敦梅 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 08:38:50 | 1.00 | 陈敦梅 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 14:19:24 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 15:49:29 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 19:35:47 | 3.00 | 张振静 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241017 22:24:17 | 5.00 | 廖秀奇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 09:03:15 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 10:34:31 | 3.00 | 李嘉虹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 10:40:37 | 2.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 11:41:36 | 10.00 | 黄鹏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 11:56:44 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 14:00:01 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241018 14:15:30 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 10:32:35 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 11:11:20 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 12:30:31 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 13:43:46 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 13:46:01 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 14:49:35 | 1.00 | 黄明杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 16:17:23 | 5.00 | 杨斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 17:21:57 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241019 17:55:53 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 08:38:33 | 2.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 09:13:34 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 10:26:42 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 10:38:16 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 11:50:41 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 13:39:53 | 2.00 | 王洪新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 13:40:13 | 2.00 | 王洪新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 13:40:33 | 2.00 | 王洪新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 13:41:05 | 2.00 | 王洪新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 13:41:30 | 2.00 | 王洪新 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 15:20:08 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 17:48:53 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241020 19:22:15 | 1.00 | 黄明杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 07:11:01 | 1.00 | 孙珈立 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 10:15:24 | 5.00 | 闫方旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 10:16:33 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 12:04:48 | 5.00 | 苑新蕾 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 12:29:19 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 15:35:44 | 10.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 16:49:15 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 17:51:37 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 19:03:05 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 19:14:23 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 20:35:32 | 2.00 | 韦健 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241021 20:36:21 | 2.00 | 韦健 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 08:13:37 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 09:18:06 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 12:23:40 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 15:08:18 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 15:47:07 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 16:34:23 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 16:45:56 | 20.00 | 明英奇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 21:24:46 | 5.00 | 田春苗 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241022 21:25:10 | 5.00 | 田春苗 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 07:05:23 | 10.00 | 任秀慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 07:06:30 | 10.00 | 任秀慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 07:06:55 | 10.00 | 任秀慧 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 08:11:08 | 2.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 09:42:55 | 3.00 | 李嘉虹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 10:02:16 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 11:12:51 | 2.00 | 伞飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 13:04:55 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241023 19:25:06 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 08:17:14 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 09:45:38 | 5.00 | 张丽秋 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 14:26:54 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 14:35:43 | 5.00 | 杨辉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 15:17:43 | 5.00 | 童岩超 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 16:35:23 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 18:36:55 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241024 20:22:48 | 20.00 | 庄开勇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 08:05:55 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 08:58:45 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 10:06:05 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 16:24:33 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 16:49:27 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241025 23:41:02 | 2.00 | 刘婷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 07:18:08 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 08:18:29 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 09:55:23 | 1.00 | 林辉斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 10:04:05 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 11:03:53 | 5.00 | 朱有智 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 13:50:05 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 17:58:49 | 2.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241026 21:27:04 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 08:07:42 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 08:47:47 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 09:06:00 | 1.00 | 林辉斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 11:29:27 | 5.00 | 于旭东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 14:32:06 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 16:04:41 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241027 17:54:57 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 08:29:01 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 08:38:05 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 09:53:02 | 5.00 | 满志刚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 10:33:03 | 2.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 11:35:12 | 5.00 | 张丽秋 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 12:55:00 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 15:35:35 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 16:11:16 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241028 17:28:26 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 09:02:52 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 09:25:56 | 3.00 | 张凤祥 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 09:39:34 | 3.00 | 尚祖赫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 10:37:37 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 13:08:13 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 16:40:28 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 16:44:45 | 20.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241029 19:14:29 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 08:03:51 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 08:16:08 | 50.00 | 张一格 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 09:59:52 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 10:30:06 | 2.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 11:16:27 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 13:30:39 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 13:42:53 | 1.00 | 刘威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 14:20:51 | 1.00 | 刘威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241030 16:11:44 | 20.00 | 白洪伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 07:28:39 | 50.00 | 周宏斌 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 08:47:49 | 3.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 09:36:22 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 10:44:03 | 1.00 | 刘威 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 11:16:37 | 1.00 | 裴振禹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 11:22:56 | 20.00 | 李航 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 11:25:18 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 13:24:32 | 5.00 | 张文志 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 15:57:32 | 1.00 | 夏士明 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 16:52:09 | 1.00 | 林莉莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20241031 19:03:18 | 1.00 | 林辉斌 | 不指定 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: