2024年9月捐赠公示
2024年10月11日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240901 08:52:49 0.28 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240901 11:26:29 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240901 14:00:59 0.01 狄月亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240901 19:57:47 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240901 21:24:00 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 08:12:01 50.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 11:01:25 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 16:15:53 20.00 刘祖赫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 16:30:32 5.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 21:46:58 36,500.00 麻小军 辽宁省第十批援藏干部人才为葫芦岛灾区捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:40:26 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:40:56 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:41:44 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:43:47 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:46:56 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:47:33 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240902 22:47:51 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 12:45:02 2.00 贺永旗 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 14:16:05 5.00 朱恩涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 15:44:35 30.00 朱恩涛 葫芦岛救灾
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 17:55:26 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 18:15:08 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 18:31:13 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 20:37:53 5.00 陈坤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 20:38:32 5.00 陈坤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 21:19:19 5.00 孙雪明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 22:04:46 20.00 邵险峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240903 23:14:51 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 07:05:23 5.00 郑刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 07:06:13 5.00 郑刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 07:06:29 5.00 郑刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 07:06:46 5.00 郑刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 09:41:58 100.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 11:10:45 5,480.00 沈阳龙越金融服务外包有限公司 救灾项目-建昌洪灾救助
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 12:00:15 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 12:47:59 3.00 白兵 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 13:43:40 3.00 李嘉虹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 16:55:39 1.00 哈洪光 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 16:57:26 1.00 哈洪光 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 16:58:09 1.00 哈洪光 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240904 22:57:09 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 08:22:30 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 09:02:33 100.00 王晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 10:00:52 2.00 王丽娜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 10:11:07 2.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 10:55:38 20.00 黄颂贻 用于辽宁葫芦岛水灾
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 13:00:31 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 14:02:34 10.00 关昌同 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 20:18:14 3.00 张靖 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 20:36:20 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240905 21:53:12 100.00 林境冰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 03:13:14 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 10:01:01 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 11:34:46 100.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 14:00:23 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 17:25:14 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 19:10:16 50.00 吕艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 19:10:46 50.00 吕艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 19:11:17 50.00 吕艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240906 20:02:12 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240907 11:12:01 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240907 11:50:44 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240907 13:32:51 50.00 张强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240907 22:07:17 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240908 13:44:56 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240908 15:39:55 0.61 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240908 22:08:58 100.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240909 09:27:23 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240909 14:10:18 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240909 17:18:00 5,000.00 刘子京 捐款用于建昌灾区
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240909 21:14:28 1.00 李明峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240909 22:41:59 5.00 刘纯库 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240910 11:55:52 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240910 13:25:57 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240910 15:16:56 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240910 18:00:33 5.00 于盛伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240910 18:28:25 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240911 16:51:32 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240912 13:17:08 5.00 代志强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240912 13:17:33 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240912 14:47:06 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240912 21:39:54 66.00 庄开勇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240912 23:44:40 10.00 王铁忠 从我做起
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240913 07:45:34 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240913 16:08:46 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240913 23:18:29 1.50 王佳佳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240914 10:42:00 100.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240914 11:48:17 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240915 08:39:08 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240915 13:10:37 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240915 17:57:40 6.00 罗榆然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240916 10:24:43 8.25 王铁忠 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240916 21:36:34 2.00 杨春柳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240917 13:13:30 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240917 16:14:01 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240918 11:32:22 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240918 17:30:35 1.00 庹增美 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240918 19:49:23 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240919 15:04:44 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240919 16:58:02 5.00 吴宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240919 16:58:13 5.00 吴宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240919 16:58:46 5.00 吴宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 06:54:22 2.00 阮慕桥 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 09:41:12 1.06 王敏 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 12:10:13 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 14:27:15 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 15:31:17 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 17:13:18 2.00 张学伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 17:13:45 2.00 张学伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 17:14:08 2.00 张学伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240920 17:14:35 2.00 张学伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240921 08:16:21 2.00 刘慧德 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240921 08:41:06 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240921 11:09:18 100.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240921 17:38:02 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240922 11:25:18 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240922 11:26:44 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240922 12:53:55 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240922 12:54:27 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240922 13:04:09 1.00 金玉珊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 08:11:04 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 08:11:20 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 10:38:13 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 13:14:31 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 13:14:43 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 13:37:07 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 13:51:11 5.00 陈德齐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 13:51:29 5.00 陈德齐 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 19:32:12 5.00 刘兴生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 19:33:01 5.00 刘兴生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 19:33:42 5.00 刘兴生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 19:47:50 5.00 迟国艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240923 19:48:16 5.00 迟国艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 08:54:51 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 08:55:02 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 08:55:14 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 13:19:33 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 13:19:43 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 14:23:57 50.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 18:19:56 2.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 19:07:18 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240924 20:10:12 1.00 田中行 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240925 06:18:48 2.00 李言 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240925 11:52:48 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240925 15:50:11 30.00 李飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240925 19:23:17 20.00 张鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 11:08:40 2.00 刘彩霞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 11:39:15 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 11:39:34 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 15:02:26 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 15:29:06 1,000.00 泰兴市红十字会 “中国好人”徐亚福定向强降雨受灾群众
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 16:36:06 200.00 天津市红十字会 建昌县防汛救灾
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 16:42:07 6,400.00 天津市红十字会 葫芦岛防汛救灾
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240926 19:55:39 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 08:36:08 5.00 周少华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 10:43:32 2.00 赫佳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:23 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:29 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:31 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:33 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:35 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 11:19:38 1.00 沈阳舒耐特经贸有限公司 捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 12:17:22 50.00 徐茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 17:29:27 2.00 于帅军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 18:16:18 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 19:00:11 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 20:18:54 5.00 王玉林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 20:55:13 5.00 聂子洲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240927 23:15:09 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 09:24:17 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 09:33:00 2.00 陈煜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 11:32:33 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 12:55:36 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 15:37:38 100.00 段超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 16:34:51 2.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 17:23:17 10.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 17:34:21 50.00 吕艳龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 19:11:20 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240928 21:28:14 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240929 07:18:40 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240929 07:20:18 20.00 张鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240929 16:47:51 2.00 范涛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240929 16:53:28 5.00 王强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 07:00:05 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 08:58:58 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:22:41 1,810.00 张丹茹 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:28:22 5,450.00 韩宇阳 中华财险辽宁分公司沈阳中心支公司员工为2024年葫芦岛重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:34:42 8,560.00 曹国江 中华财险辽宁分公司朝阳中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:37:40 3,400.00 曲庆华 辽宁分公司抚顺中支员工为2024年葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:47:16 3,090.00 李家强 中华财险辽宁分公司辽阳中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:56:23 3,270.00 高原 中华财险辽宁分公司盘锦中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 11:59:31 3,550.00 代孟飞 中华财险辽宁分公司铁岭中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:05:20 5,125.00 徐凤娇 中华财险辽宁分公司丹东中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:10:46 4,510.00 王诗瑶 中华财险辽宁分公司阜新中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:17:19 2.00 费俊峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:23:50 4,780.00 梁潇潇 中华财险辽宁分公司锦州中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:52:43 20,050.00 关琳 中华财险辽宁分公司葫芦岛中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 12:57:05 3,320.00 王晓明 中华财险辽宁分公司鞍山中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 13:11:11 2,040.00 董科研 中华财险辽宁分公司营口中支员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 13:42:42 2.00 卢有才 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 16:42:23 8,090.00 王莹 中华财险辽宁分公司本级员工为葫芦岛灾后重建捐款
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 18:06:40 1.00 王建成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240930 18:34:20 5.00 于旭东 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: