2024年8月捐赠公示
2024年09月06日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 08:58:40 20.00 鲁庆昌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 09:06:00 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 10:17:17 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 11:02:09 1.00 刘腾飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 11:02:29 1.00 刘腾飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 11:02:52 1.00 刘腾飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 11:03:12 1.00 刘腾飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240801 11:03:35 1.00 刘腾飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240802 10:05:03 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240802 10:44:08 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240802 11:36:27 20.00 张娜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240802 13:27:41 5.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240802 18:50:56 0.55 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240803 08:18:07 0.37 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240803 08:23:56 5.00 朱文将 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240803 08:48:57 10.00 关华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240803 19:47:04 5.00 汪玉明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240804 10:34:46 3.00 陈维 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240804 10:35:41 3.00 陈维 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240804 10:36:25 3.00 陈维 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240804 13:31:26 2.00 晁晨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240805 06:34:52 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240805 10:48:30 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240805 13:50:58 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240806 08:16:48 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 13:18:30 0.10 施安新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 17:53:17 10.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 17:53:39 10.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 17:54:37 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 17:54:58 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240807 17:55:18 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240808 18:22:06 10.00 张靖 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240808 21:37:05 1,000.00 北京哈韦丝特国际贸易有限公司 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240809 12:34:03 5.00 康崇鑫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240809 15:49:01 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240809 17:30:46 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240809 17:56:58 50.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240810 15:34:21 2.00 张志伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240810 20:17:53 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240810 21:20:34 1.00 付云鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240811 09:29:32 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240811 09:40:45 5.00 张召勋 我们一起加油
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240811 19:14:29 1.00 付云鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 07:37:01 2.00 李明泽 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 10:24:54 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 11:11:40 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 11:15:35 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 11:25:05 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:26:46 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:27:00 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:27:15 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:27:34 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:27:54 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:28:29 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:29:05 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:29:23 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240812 14:29:34 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240813 09:17:59 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240813 11:10:08 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240813 12:35:41 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240813 22:38:29 0.39 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 09:10:05 1.00 汪虎平 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 09:13:07 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 11:11:28 2.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 12:16:38 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 18:49:50 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 19:03:53 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 20:37:51 1.00 付云鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 21:45:35 1.29 郭龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 21:46:18 1.32 郭龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 21:47:03 1.35 郭龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240814 21:48:16 1.45 郭龙 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240815 08:45:40 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240815 12:22:20 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240815 19:08:15 0.50 苑艺 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240815 19:08:31 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 08:35:00 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 10:03:39 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 12:44:58 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 15:40:44 0.52 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 19:04:13 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240816 19:42:07 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240817 21:51:20 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240818 06:38:59 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240818 11:52:58 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240818 12:28:06 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 08:24:55 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 10:27:59 5.00 费良铜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 10:28:39 5.00 费良铜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 10:29:01 5.00 费良铜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 10:29:24 5.00 费良铜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 10:29:49 5.00 费良铜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 11:22:25 50.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 12:08:14 0.49 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 15:52:04 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240819 17:07:53 6.00 赵峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 09:00:04 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 09:13:02 5.00 于旭东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 12:03:46 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 12:18:26 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 14:54:25 0.58 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 17:23:13 50.00 刘昭宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 21:53:22 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 21:54:00 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 21:54:30 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240820 22:53:12 50.00 鲁庆昌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 14:37:30 5.00 陈煜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 15:33:06 5.00 叶官城 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 17:52:48 2.00 张志伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 19:49:22 10.00 霍福江 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 22:19:42 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240821 22:31:04 20.00 韩晓东 加油^^
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 10:23:39 5.00 刘洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 11:26:17 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:54:54 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:55:07 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:55:26 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:55:41 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:55:53 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:56:07 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:56:23 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:56:37 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:56:50 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 14:57:01 5.00 刘兴洋 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 16:13:35 50.00 王旭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 17:31:45 2.00 马文宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 18:11:34 100.00 刘文晁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240822 20:11:30 0.36 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 08:12:25 20.00 鲁庆昌 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:25:50 7.56 肖周华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:26:29 5.00 肖周华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:29:30 3.00 邱聪聪 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:34:25 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:41:59 5.00 侯志强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 10:42:37 20.00 侯志强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 11:25:41 100.00 刘妍红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 11:37:29 60.00 刘祖赫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 12:23:16 5.00 赵峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 13:12:40 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 18:35:01 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 22:38:29 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240823 23:58:30 200.00 洪霞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 08:17:03 100.00 周导远 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 09:19:42 500.00 范华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 14:51:05 50.00 林乐民 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 15:12:22 30.00 王郡营 大难无情人有情
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 15:44:40 5.00 孙峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 17:01:30 300.00 周志男 东北老乡的爱
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240824 21:21:04 2.00 梁凤艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 09:05:42 10.00 关华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 09:51:24 10.00 孟淑芬 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 10:50:00 10.00 缴孟然 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 11:40:27 3.00 陈煜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 12:54:00 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 22:54:43 10.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 23:13:07 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 23:13:54 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 23:34:38 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 23:35:46 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240825 23:36:59 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 00:29:38 50.00 孙保亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 09:41:45 50.00 王晓 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 10:01:58 200.00 单伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 10:25:27 300.00 钟艳芳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 10:29:12 10.00 翟纯军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 11:02:14 5.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 11:02:49 5.00 王海波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 13:13:42 22.00 李润泽 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 15:09:06 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 16:48:10 10.00 邬英洁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 20:23:16 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240826 22:05:50 2.00 梁凤艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240827 09:14:30 10.00 邬英洁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240827 10:46:08 5.00 王永双 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240827 10:46:47 5.00 王永双 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240827 10:54:48 10.00 张鹏 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 08:32:41 1.00 赵亚东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 08:32:54 1.00 赵亚东 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 09:07:01 10.00 邬英洁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 09:11:10 50.00 顾红飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 10:16:41 5.00 王坤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 14:15:48 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 15:17:14 700.00 姜洁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 16:13:59 0.01 狄月亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 20:20:39 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 20:31:21 0.50 张瀛 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 21:38:02 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240828 21:38:42 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 01:50:03 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 09:32:01 10.00 邬英洁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 17:35:44 3.00 张茜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 21:15:37 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 21:16:25 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 21:18:11 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240829 22:10:51 20.00 刘子阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 03:36:41 2.00 王剑伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 12:47:52 1.00 孔建 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 16:05:52 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 18:36:11 5.00 陆炳恒 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 19:51:31 0.61 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 20:26:12 1.00 张雪婷 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 23:15:30 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 23:16:24 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 23:17:59 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 23:19:48 5.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240830 23:21:26 4.00 李元 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240831 08:25:54 1.00 孔建 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240831 17:10:07 2.00 魏艳华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240831 23:29:25 5.00 李元 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: