2024年7月捐赠公示
2024年08月05日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:37:21 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:37:40 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:38:02 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:38:18 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:38:36 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:42:43 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:43:04 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:43:18 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:43:32 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:43:53 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:47:30 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:47:44 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:48:00 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:48:19 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:48:29 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:51:26 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:51:51 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:52:35 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:53:04 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:53:19 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 12:57:26 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:09:29 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:10:06 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:10:29 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:11:02 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:11:45 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:18:26 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:18:47 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:19:19 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:19:43 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 14:20:08 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 15:28:06 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 17:07:53 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 17:08:04 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 17:08:18 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240701 18:08:00 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 09:33:17 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 09:33:28 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 09:33:40 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 09:34:12 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 09:34:20 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:24:51 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:25:15 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:25:32 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:25:51 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:26:10 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:44:05 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:44:18 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:44:34 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:44:46 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:44:56 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:47:17 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:47:35 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:47:52 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:48:06 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:48:19 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:57:16 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:57:33 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:57:44 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 12:57:55 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 13:11:07 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240702 17:41:50 1.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240703 13:30:05 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240703 16:42:54 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240703 18:07:37 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240703 20:22:59 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:19:51 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:22:01 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:22:22 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:22:52 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:23:08 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:23:25 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:23:44 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:23:56 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:24:11 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:24:24 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:24:37 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:24:53 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:25:05 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:25:21 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:25:36 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:25:52 10.00 金洪哲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:54:10 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:54:26 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:54:49 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:55:19 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:55:40 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:55:56 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:57:06 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:57:26 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:57:45 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:58:07 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:58:27 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:58:46 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 11:59:47 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 12:00:05 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 12:00:26 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 12:00:42 10.00 邹云清 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 12:07:28 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 14:55:36 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 14:56:03 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 14:56:17 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 14:56:41 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 14:57:04 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:01:02 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:01:23 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:01:42 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:01:57 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:02:11 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:04:54 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:05:08 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:05:19 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:05:31 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:05:44 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:08:09 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:08:27 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:08:38 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:08:49 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 15:08:59 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 16:31:48 1.00 王荐彭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 17:01:50 8.00 张永凤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240704 17:02:39 8.00 张永凤 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 08:26:14 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:35:03 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:35:27 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:35:38 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:35:48 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:36:00 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:38:47 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:39:04 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:39:18 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:39:32 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:39:45 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:42:41 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:42:53 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:43:09 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:43:20 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 12:43:31 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 13:27:22 800.00 陈苗苗 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 13:28:31 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 15:55:25 1.20 王荐彭 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 16:10:16 10.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240705 20:52:57 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240706 02:44:25 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240706 21:34:22 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 09:56:38 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 12:08:51 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 12:09:09 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 12:09:19 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 12:09:30 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240707 12:09:40 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 12:08:31 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 13:29:54 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 13:30:33 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:07:40 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:08:03 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:08:22 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:18:08 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:18:27 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:19:35 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:19:59 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240708 14:20:43 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 08:52:14 500.00 付文超 家乡洪灾
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 09:48:23 100.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 10:50:15 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 12:27:15 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:39:41 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:39:56 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:40:12 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:40:28 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:40:42 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 14:43:12 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 15:09:46 1.00 贾承飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240709 22:47:39 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 05:45:44 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 08:25:46 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 09:30:47 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:14:00 1.00 贾承飞 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:57:45 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:58:07 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:58:29 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:58:48 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 15:59:09 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 16:06:04 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 16:06:26 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 16:06:42 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 16:06:51 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240710 16:07:02 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:41:54 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:42:07 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:42:18 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:42:31 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:42:41 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:52:04 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:52:17 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:52:31 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:52:47 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 14:53:08 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 16:47:51 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 20:10:34 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240711 22:19:43 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 10:19:27 2.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 10:52:37 50.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 17:04:13 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 17:04:29 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 17:04:42 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 17:04:55 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 17:05:07 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 19:42:12 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 20:30:49 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 20:31:09 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240712 20:31:25 10.00 赵财 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:07:53 100.00 初海庆 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:19:47 5.00 李海林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:20:49 5.00 李海林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:21:05 5.00 李海林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:21:19 5.00 李海林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 15:21:33 5.00 李海林 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 16:54:30 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 16:54:46 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 16:55:02 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 16:55:16 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 16:55:30 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 17:03:54 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 17:04:06 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 17:04:19 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 17:04:31 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240713 17:04:43 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:53:02 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:53:22 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:53:38 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:53:50 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:57:12 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:57:30 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:57:42 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:57:54 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240714 12:58:07 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 11:23:11 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 12:35:29 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 13:24:14 500.00 杨续 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 13:49:27 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 18:44:53 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 18:45:17 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240715 18:45:38 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240716 08:51:30 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240716 13:30:56 5.00 生波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240716 13:31:09 5.00 生波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240716 13:31:23 5.00 生波 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240716 14:43:15 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240717 03:21:49 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240718 06:29:25 2.00 张智慧 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240718 11:49:05 1.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240718 12:07:42 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240719 08:59:01 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240719 13:25:42 0.00 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240720 20:49:37 5.00 关华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240721 10:46:47 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240721 13:15:09 200.00 殷真 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240721 17:58:14 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240721 18:41:05 2.00 马文宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240721 18:41:27 2.00 马文宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240722 10:37:38 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240722 12:15:31 2.00 牛美玲 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240722 13:36:41 600.00 陆燕云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240723 11:09:46 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240723 12:49:08 100.00 殷真 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240723 23:25:10 1.13 曹素明 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240724 05:25:40 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240724 09:05:53 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240724 10:08:06 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240724 11:25:21 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240724 16:59:10 6.00 代小红 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240726 11:38:35 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240726 14:28:07 20.00 高帅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240727 00:24:12 5.00 杨杨 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240727 08:50:00 2.00 武坚成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240727 08:50:32 2.00 武坚成 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240728 09:04:45 5.00 刘诗宇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240728 19:24:52 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240729 09:25:56 50.00 王忠仁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240729 10:53:27 20.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240729 16:16:09 0.88 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 04:29:05 1.00 孙硕 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 09:01:26 50.00 陈静 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 13:47:52 0.37 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 13:48:21 0.38 李明阳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 17:29:43 5.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 20:16:36 6.00 余成群 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240730 22:39:41 1.00 陈莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 08:35:08 100.00 田亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 09:44:47 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 10:10:25 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 10:11:10 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 10:11:39 2.00 杜成海 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240731 17:50:56 0.54 李明阳 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: