2024年6月捐赠公示
2024年07月08日 来源:
[字体: ] 打印

账号 账户名称 交易时间 收入 对方户名 用途
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240601 14:48:04 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240601 20:48:06 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240602 10:02:48 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240603 14:34:37 1.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240603 22:15:19 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240604 09:10:06 1.00 林雪芳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240604 16:05:21 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240604 16:14:13 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240605 11:48:01 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240606 14:56:00 20.00 丁剑 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240606 16:19:08 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240607 18:14:51 1.00 齐永超 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240608 08:54:54 4.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240608 10:42:04 20.00 王冬生 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240608 18:18:24 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240609 09:50:48 5.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240609 18:41:58 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240610 08:39:23 5.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240610 22:27:26 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240611 10:33:54 5.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240611 10:39:11 3.00 张娜 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240611 10:52:41 5.00 王鑫 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240611 13:22:09 20.00 丁剑 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240612 07:06:48 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240612 15:49:12 100.00 梁永亮 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240613 09:08:39 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240613 17:59:34 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240614 23:03:54 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240616 23:21:16 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240617 10:42:51 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240618 08:48:44 3.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240619 10:49:28 1,000.00 辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240619 11:52:14 20.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240619 21:51:48 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240619 21:53:00 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 06:47:46 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 06:48:05 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 06:48:22 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 10:03:36 5.00 李春艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 12:12:39 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240620 12:12:51 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 01:03:51 6.00 吕雪峰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 05:30:54 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 05:31:20 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 05:31:40 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 15:57:24 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240621 15:57:39 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 15:20:50 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 15:21:01 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 15:21:12 10.00 蒋毅 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 20:25:14 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 20:25:28 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 20:25:47 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240622 20:26:02 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240623 15:30:25 2.00 杨建军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240623 19:46:33 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240623 19:46:49 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240623 19:47:02 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240623 19:47:16 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240624 04:47:31 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240624 04:47:52 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240624 04:48:09 10.00 郭宏珍 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240624 17:26:50 1.00 潘鸿图 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240625 08:21:24 10.00 张玉容 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240625 13:45:25 66.00 庄开勇 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240625 16:35:51 1.00 潘鸿图 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240625 21:18:47 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240625 22:36:55 5.00 王佳宁 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240626 16:00:45 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240626 16:11:54 10.00 于盛伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240626 17:01:12 100.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240626 17:44:44 100.00 金矗 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240626 21:56:33 100.00 潘雪晶 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 04:45:22 10.00 于盛伟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 05:24:23 1.00 冯艳艳 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 09:46:46 50.00 李航 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 10:44:48 2.00 侯云云 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 13:05:33 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240627 16:40:02 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240628 11:53:59 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240628 22:38:59 2.00 李莉 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 07:22:06 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 11:15:48 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 11:16:14 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 11:27:09 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 11:27:36 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240629 11:28:29 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:17:57 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:18:27 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:19:41 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:20:00 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:20:13 5.00 孙立逊 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:24:01 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:24:20 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:24:34 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:24:50 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:25:06 5.00 任兰英 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:28:40 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:28:56 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:29:10 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:29:26 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 10:29:39 5.00 史小军 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:26:54 2.00 满志刚 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:58:09 2.00 尚娟 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:58:50 5.00 刘志新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:59:06 5.00 刘志新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:59:31 5.00 刘志新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 11:59:43 5.00 刘志新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:01:47 5.00 刘志新 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:03:36 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:04:30 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:04:50 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:05:27 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:07:55 5.00 张吉华 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:13:04 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:13:17 5.00 丁明兰 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:16:07 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:16:43 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:17:23 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:17:33 5.00 徐强 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:52:57 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:53:04 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:53:21 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:53:29 5.00 杨成君 不指定
21050146000800001083 辽宁省红十字救助基金 20240630 12:53:48 5.00 杨成君 不指定

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: