版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240501 13:02:02 | 20.00 | 刘祖赫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240502 21:02:07 | 10.00 | 杨淑敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240502 21:02:30 | 10.00 | 杨淑敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240503 08:51:27 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240503 12:04:05 | 59.58 | 李飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240503 17:18:07 | 5.00 | 刘思敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240505 07:02:47 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240506 09:35:14 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240507 07:05:49 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240507 15:08:37 | 20.00 | 张楠楠 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 08:04:22 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 10:33:09 | 3.00 | 宋芙蓉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 15:30:37 | 20.00 | 迟长柱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:14:20 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:14:34 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:14:49 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:15:02 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:15:13 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:15:23 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:15:33 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 17:15:46 | 20.00 | 宋忠江 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240508 19:47:27 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:05:40 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:07:00 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:07:12 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:07:25 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:07:38 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:07:49 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:08:02 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:08:19 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:08:33 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:08:48 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:08:59 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:09:10 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:09:31 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:09:41 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:10:11 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:10:22 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:10:32 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 09:10:42 | 10.00 | 王民 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240509 16:39:16 | 0.01 | 狄月亮 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 09:44:53 | 1.00 | 姚丽云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:47:23 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:47:39 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:47:54 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:48:18 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:48:34 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:48:48 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 13:49:02 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 20:27:57 | 20.00 | 迟长柱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240510 22:55:31 | 3.00 | 王泳杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240511 17:46:21 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240511 21:24:42 | 20.00 | 芦尚琨 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240512 11:35:54 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240512 13:11:21 | 0.01 | 狄月亮 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240512 19:07:06 | 5.00 | 郑祥玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240513 16:13:20 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240514 08:04:28 | 20.00 | 迟长柱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240515 13:16:05 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240515 16:59:53 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240515 17:00:08 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240516 10:32:49 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240517 17:10:08 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240518 09:22:10 | 0.50 | 韩进良 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240518 16:35:09 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240519 18:05:30 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240520 11:21:54 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240521 13:13:40 | 1.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240521 14:04:40 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240521 14:18:18 | 20.00 | 李飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240521 14:19:27 | 20.00 | 李飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240522 17:49:20 | 2.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240522 18:42:45 | 1.00 | 梁玉柱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 11:34:30 | 3.00 | 李嘉虹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 15:33:03 | 3.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 16:30:45 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 16:32:22 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 16:33:16 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240523 23:48:58 | 0.30 | 韩进良 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240524 10:44:03 | 10.00 | 张娜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240524 17:19:43 | 4.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240524 18:50:11 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240524 18:50:36 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240525 16:08:50 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240525 16:39:26 | 3.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240526 09:26:35 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240526 16:16:15 | 3.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240526 18:14:28 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240527 09:40:35 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240527 17:28:11 | 4.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 14:52:05 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 14:52:30 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 14:52:45 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 14:53:09 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 14:53:22 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240528 17:49:06 | 4.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240530 10:00:40 | 4.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240530 11:34:43 | 2.00 | 杨建军 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240530 16:37:33 | 20.00 | 庄开勇 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240531 10:42:34 | 2.00 | 李莉 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240531 15:02:01 | 10.00 | 张晓敏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240531 15:03:04 | 5.00 | 张晓敏 | 不指定 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: