版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
202404月小额捐款明细 | |||||
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240402 08:19:51 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240403 13:54:12 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240403 13:55:12 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240403 13:56:09 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240403 13:56:55 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240403 15:14:50 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240404 08:48:16 | 100.00 | 胡晓颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240404 12:24:40 | 1.00 | 赵立岩 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240404 14:46:31 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240405 06:46:31 | 2.00 | 王泳杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240405 09:53:34 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 08:04:32 | 1.00 | 赵巍 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 11:19:44 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 12:47:08 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 12:48:11 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 12:49:02 | 1.00 | 原文利 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240406 20:35:42 | 1.00 | 徐桂玲 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240407 10:03:48 | 20.00 | 刘祖赫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240407 16:11:05 | 120.00 | 李苏宁 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240407 16:55:44 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240407 19:16:45 | 300.00 | 李苏宁 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240408 08:25:58 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240408 10:00:57 | 500.00 | 李苏宁 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240409 13:29:52 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240409 22:44:03 | 28.80 | 赵秋生 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240410 09:21:41 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240410 16:26:16 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240411 08:14:54 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240411 11:29:17 | 10.00 | 黄式伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240411 12:43:33 | 28.80 | 武艳龙 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240412 15:06:26 | 1.00 | 刘娜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240412 15:36:54 | 1.00 | 王艳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240412 18:36:54 | 1.00 | 刘娜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 12:49:39 | 28.80 | 徐娟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 13:05:47 | 28.80 | 李小丰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 13:08:59 | 28.80 | 郑云秀 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 13:13:59 | 20.00 | 李飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 13:16:56 | 20.00 | 李飞 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 14:23:31 | 3.00 | 李嘉虹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 21:17:37 | 5.00 | 孙长清 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240413 23:52:23 | 5.50 | 宋泊锦 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240414 16:10:50 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240415 09:55:57 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240415 18:48:42 | 998.00 | 李冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240415 19:34:20 | 4,795.00 | 李冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 09:45:09 | 495.00 | 李冰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 12:55:04 | 120.00 | 许红丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 13:51:53 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 15:44:39 | 15.00 | 许红丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 15:59:56 | 120.00 | 高芬 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 18:36:37 | 300.00 | 高芬 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240416 18:37:14 | 300.00 | 许红丽 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240417 09:02:59 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240417 12:50:25 | 3.00 | 李嘉虹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240418 08:19:47 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240418 12:47:53 | 30.00 | 张英 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240418 13:22:21 | 5.00 | 万基昆 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240419 08:11:42 | 5.00 | 张爱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240419 08:12:01 | 5.00 | 张爱 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240419 13:10:41 | 30.00 | 杨婷婷 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240419 13:58:45 | 5.00 | 万基昆 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240420 10:03:03 | 2.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240421 00:43:15 | 5.00 | 王佳宁 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240421 09:51:05 | 5.00 | 张健育 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240421 12:46:14 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240422 08:19:13 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240423 10:47:04 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240423 12:39:19 | 1.00 | 王君立 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240424 11:01:39 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240424 16:08:51 | 728.30 | 沈阳龙越金融服务外包有限公司 | 救灾项目 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240425 08:13:10 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240425 18:42:12 | 1.00 | 韩涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240425 18:42:32 | 1.00 | 韩涛 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240426 08:09:07 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240426 09:56:38 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240426 09:57:26 | 10.00 | 王慧颖 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240429 08:11:38 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240430 10:36:15 | 1.00 | 侯云云 | 不指定 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: