版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
202403月小额捐款明细 | |||||
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 对方户名 | 收入 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240301 10:48:46 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240301 20:04:41 | 刘祖赫 | 20.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240302 00:00:29 | 赵丽华 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240302 10:49:09 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240303 14:32:22 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240303 19:19:03 | 赵丽华 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240303 23:34:40 | 庄开勇 | 20.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240304 13:46:46 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240304 22:18:18 | 杨柳清 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240305 13:22:55 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240306 14:03:18 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240307 13:46:25 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240308 08:51:46 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240309 10:35:23 | 陈耀平 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240309 11:56:02 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240310 12:35:10 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240311 07:36:17 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240311 13:24:21 | 陈耀平 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240312 08:17:18 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240313 10:16:21 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240314 14:12:16 | 王泳杰 | 3.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240316 11:18:48 | 乔云玲 | 1.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240316 13:59:02 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240316 14:07:18 | 赵丽华 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240317 12:36:10 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240317 13:30:33 | 陈军 | 4.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240318 11:55:32 | 陈军 | 3.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240318 15:44:05 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240319 09:01:10 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240319 15:24:00 | 李忠林 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240320 17:02:45 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240321 07:54:30 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240321 21:55:24 | 王泳杰 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240322 08:31:01 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240322 12:06:34 | 董浩 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240322 14:59:41 | 金苗 | 120.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240322 18:39:49 | 金苗 | 500.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240323 09:55:00 | 金苗 | 1,000.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240323 15:51:48 | 林春乾 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240323 15:52:39 | 林春乾 | 2.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240323 16:42:14 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240324 08:40:53 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240324 14:08:47 | 张丹 | 15.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240324 22:56:38 | 段华强 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240325 08:55:22 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240326 11:45:21 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240327 10:31:24 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240327 15:40:12 | 秦佳 | 1.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240327 16:31:20 | 傅郁 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240328 10:33:52 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240328 20:39:02 | 刘园园 | 800.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240329 09:42:03 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 10:30:42 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 12:32:47 | 王玉伟 | 1.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 12:33:23 | 王玉伟 | 1.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 12:44:38 | 焦建霞 | 120.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 12:46:24 | 马锐 | 120.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 18:41:04 | 焦建霞 | 500.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240330 18:46:59 | 马锐 | 300.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240331 09:45:15 | 孙长清 | 5.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240331 09:58:22 | 焦建霞 | 500.00 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240331 14:39:53 | 原文利 | 1.00 | 不指定 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: