版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 | 用途 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240102 22:14:22 | 1.00 | 文艳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240103 12:03:29 | 5.00 | 车东旭 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240105 12:14:35 | 4.00 | 胡广东 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240106 12:25:18 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240106 13:14:00 | 120.00 | 宋亚娟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240106 18:32:15 | 1,000.00 | 崔莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240107 09:52:30 | 1,000.00 | 崔莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240107 11:48:38 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240108 00:13:49 | 2.00 | 李庚 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240108 10:14:43 | 20.00 | 陈旻玥 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240108 11:16:56 | 20.00 | 刘晨光 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240108 20:52:33 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240110 09:44:38 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240110 16:03:22 | 4.00 | 林鹤 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240111 09:07:07 | 1.00 | 吴炳艳 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240111 11:02:18 | 2.00 | 王泳杰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240117 18:02:35 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240118 11:47:22 | 20.00 | 刘祖赫 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240118 12:42:15 | 120.00 | 王月 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240118 15:02:25 | 1.00 | 明俊峰 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240118 18:48:14 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 10:45:25 | 2.00 | 张莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 23:56:56 | 2.00 | 金泽兴 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 23:57:34 | 2.00 | 金泽兴 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 23:58:06 | 2.00 | 金泽兴 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 23:58:44 | 2.00 | 金泽兴 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240123 23:59:16 | 2.00 | 金泽兴 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240124 13:48:33 | 2.00 | 张莹 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240124 22:14:09 | 1.00 | 杨娜 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240126 14:22:34 | 2.00 | 鞠红提 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240127 16:12:30 | 20.00 | 白洪伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240127 18:50:24 | 2.00 | 赵丽华 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240128 11:21:35 | 2.00 | 陈旻玥 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240128 11:26:00 | 10.00 | 李长宏 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240128 22:46:18 | 2.00 | 苏杨 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240131 07:41:59 | 20.00 | 白洪伟 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240131 12:42:12 | 1.00 | 肖红 | 不指定 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240131 13:56:07 | 1.00 | 李颖 | 不指定 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 20240118 20:17:53 | 0.01 | 黄庆东 | 不指定 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: