版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
2023年11月小额捐款明细 | ||||
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 收入 | 对方户名 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231102 14:29:12 | 120.00 | 初凤芝 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 10:58:39 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 10:59:04 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 10:59:21 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 10:59:45 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 11:00:05 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 11:00:23 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 11:00:41 | 1.00 | 张志波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231103 11:13:30 | 1.00 | 司伟霞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231104 14:08:42 | 1.00 | 济南熊熊蒙文化创意有限公司 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231106 14:26:52 | 308.00 | 苏轩 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231106 18:55:10 | 120.00 | 祁乔乔 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231107 06:23:08 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231107 12:13:40 | 120.00 | 刘一涵 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231107 13:04:14 | 120.00 | 李玉梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231107 16:57:29 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231108 15:59:04 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231108 19:07:32 | 1.00 | 覃雪苹 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231109 17:08:10 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231111 14:25:04 | 5.00 | 张玲玲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231111 16:26:02 | 120.00 | 张玲玲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231112 11:59:56 | 2.00 | 刘兆欣 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231112 12:12:04 | 120.00 | 李聪睿 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231112 16:11:23 | 120.00 | 于洋 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231112 18:54:47 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231113 09:58:50 | 500.00 | 张玲玲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231113 17:32:58 | 1.00 | 李翔 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231113 17:55:17 | 120.00 | 童利敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231113 20:01:22 | 10.00 | 尹茂锋 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231114 12:34:24 | 20.00 | 任玲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231114 14:20:18 | 120.00 | 高亚宁 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231114 22:58:35 | 3.00 | 徐敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 06:25:32 | 2.00 | 肖丽 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 15:01:22 | 57.00 | 刘建英 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 15:06:02 | 37.00 | 桑艳珍 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 15:06:13 | 57.00 | 郭韦唯 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 15:07:49 | 57.00 | 李圆圆 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231115 15:08:33 | 57.00 | 唐晓茜 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 09:36:42 | 1.00 | 张倩 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 11:39:30 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 13:59:01 | 1.00 | 郑淑礼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 14:01:30 | 1.00 | 郑淑礼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 14:02:22 | 1.00 | 郑淑礼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 14:02:45 | 1.00 | 郑淑礼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 15:00:24 | 64.00 | 汤秋云 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 15:10:51 | 24.00 | 赵小海 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 15:34:30 | 64.00 | 李段段 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231116 15:59:33 | 64.00 | 马维 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:09:36 | 58.00 | 毛亚平 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:09:52 | 18.00 | 石兰芳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:13:16 | 58.00 | 郎彩梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:17:57 | 58.00 | 胡艳艳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:20:41 | 38.00 | 陈小燕 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:48:22 | 10.00 | 尹茂锋 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 15:54:22 | 58.00 | 周优芳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 18:42:47 | 18.00 | 黄梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231117 22:14:03 | 20.00 | 孟庆烁 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231118 09:53:56 | 5,000.00 | 安娜 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231118 15:19:35 | 62.00 | 马琳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 09:27:28 | 100.00 | 裴明 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 13:45:51 | 120.00 | 宋岗 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 14:00:34 | 5.00 | 张靖翼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 14:01:11 | 120.00 | 王汝方 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 14:01:40 | 5.00 | 张宇欣 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 15:07:13 | 59.00 | 许辉华 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 15:07:41 | 59.00 | 邵丹 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 15:09:44 | 39.00 | 庄绪英 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 15:21:15 | 59.00 | 李国芹 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231119 16:22:02 | 120.00 | 张靖翼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 14:03:57 | 5.00 | 王蕊 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 14:52:59 | 120.00 | 卢晓露 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 15:06:32 | 55.00 | 刘丽艳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 15:07:28 | 55.00 | 王丹丹 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 15:16:54 | 55.00 | 刘先芬 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 15:26:10 | 15.00 | 亢璐璐 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231120 15:49:12 | 15.00 | 裘少英 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 11:11:41 | 5.00 | 张冬良 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 15:06:49 | 60.00 | 李飞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 15:09:59 | 40.00 | 宁蒙蒙 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 15:11:37 | 60.00 | 任东旭 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 15:17:37 | 60.00 | 宋荣蜜 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231121 15:26:59 | 60.00 | 唐路琴 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 09:14:11 | 12.00 | 张冬良 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:00:00 | 57.00 | 姚维霞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:01:21 | 57.00 | 尹海红 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:03:57 | 57.00 | 杨赟 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:05:21 | 57.00 | 郝杰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:11:23 | 57.00 | 宋荣香 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 15:11:27 | 57.00 | 周玉容 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231122 19:45:09 | 800.00 | 刘春淼 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231123 15:05:48 | 44.00 | 杨帅帅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231123 15:07:42 | 64.00 | 张迪君 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231123 15:15:29 | 64.00 | 胡时伟 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231123 15:56:29 | 2.00 | 范雄波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231124 13:03:26 | 1.00 | 于晶 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231124 18:30:58 | 300.00 | 刘鑫 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231125 09:47:42 | 498.00 | 刘鑫 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231125 15:06:37 | 120.00 | 王再君 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231125 18:52:15 | 300.00 | 王再君 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231126 16:20:48 | 120.00 | 周敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231126 19:37:20 | 2,999.00 | 李玉梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 10:42:42 | 1.00 | 张朋帅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 15:12:07 | 1.00 | 黄群丰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 15:12:28 | 1.00 | 黄群丰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 15:12:54 | 1.00 | 黄群丰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 15:13:24 | 1.00 | 黄群丰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231127 15:13:54 | 1.00 | 黄群丰 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: