版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
2023年10月小额捐赠明细 | ||||
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 贷方发生额(收入) | 对方户名 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231001 13:35:33 | 128.00 | 田萍 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231001 15:36:33 | 115.00 | 杨微 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231001 17:19:00 | 130.00 | 王云波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231001 17:56:23 | 127.00 | 韩宁 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231002 09:56:13 | 500.00 | 刘巧琴 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231002 11:41:48 | 115.00 | 杨蕙冰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231003 13:12:45 | 115.00 | 梁颖欣 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231003 22:16:35 | 5.00 | 张巧莲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231004 13:44:59 | 5.00 | 邹青秀 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231004 13:47:37 | 5.00 | 荣道芳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231004 14:05:52 | 10.00 | 郭风娥 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231004 19:21:12 | 500.00 | 尹倩 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231005 16:57:00 | 120.00 | 王爽 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231006 13:49:04 | 115.00 | 刘淑梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231006 13:58:54 | 4.50 | 任静静 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231006 15:34:36 | 2.00 | 龚林 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231006 22:28:23 | 2.00 | 龚林 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231007 13:34:37 | 115.00 | 曹芝霞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231008 13:11:40 | 0.15 | 商凯森 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231009 11:55:25 | 115.00 | 王营 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231009 12:14:17 | 115.00 | 唐婉寅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231009 13:17:17 | 115.00 | 张雅琴 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231010 12:35:15 | 115.00 | 彭冰娟 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231010 14:03:54 | 0.15 | 商凯森 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231011 10:51:37 | 2,000.00 | 张忱 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231011 13:28:16 | 115.00 | 韦翠清 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231011 15:12:39 | 10.00 | 叶小梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231012 12:26:34 | 115.00 | 程园园 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231012 14:27:07 | 208.00 | 郭凯凯 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231012 14:45:05 | 115.00 | 傅倩 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231013 12:52:32 | 115.00 | 韩卓然 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231013 14:11:40 | 10.00 | 鲍金飞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231013 14:55:37 | 108.00 | 江玲慧 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 13:04:16 | 115.00 | 郝佳佳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 13:45:27 | 5.00 | 曲晓敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 13:46:16 | 3.00 | 姜爱玲 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 14:18:54 | 5.00 | 张小翠 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 14:43:40 | 0.01 | 胡孝豪 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231014 15:36:45 | 5.00 | 陈家欣 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231015 14:32:22 | 308.00 | 杜敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231016 14:15:16 | 5.00 | 谷岭岭 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231017 15:15:30 | 108.00 | 谢晓燕 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231017 16:28:27 | 10.00 | 朱文雪 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231017 22:55:06 | 1.00 | 吴君殿 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231018 09:55:11 | 2.00 | 彭秋珍 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231018 14:39:17 | 2.00 | 腾龙飞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231018 15:12:49 | 108.00 | 肖俊俊 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231018 15:39:49 | 1.00 | 李义剑 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231018 16:48:10 | 115.00 | 王鑫 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231019 10:13:25 | 1.00 | 莫平秉 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231019 16:52:13 | 20.00 | 陈霞 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231019 16:55:28 | 1.00 | 杜晓兰 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231021 12:05:52 | 120.00 | 刘青 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231021 17:11:47 | 1.00 | 甘永宁 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231021 20:13:07 | 10.00 | 孙振龙 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231021 20:31:42 | 10.00 | 高天明 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231022 12:09:17 | 1.00 | 谢建波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231022 12:09:44 | 1.00 | 谢建波 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231022 15:22:35 | 19.00 | 潘芳芳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231023 15:03:46 | 208.00 | 程晓蓉 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231023 15:08:05 | 35.00 | 刘红秀 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231023 15:10:13 | 55.00 | 王喜凤 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231024 15:06:02 | 40.00 | 单亚丽 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231024 15:06:22 | 60.00 | 张芳芳 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231024 15:06:56 | 60.00 | 邵泳仪 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231024 15:12:17 | 200.00 | 李倩 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231025 10:31:16 | 10.00 | 马金金 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231025 13:32:43 | 120.00 | 钟群 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231025 14:38:26 | 108.00 | 唐雪 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231026 11:59:46 | 120.00 | 王楠 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231027 08:56:48 | 1.00 | 曹贵涛 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231027 12:46:45 | 120.00 | 丁丽 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231027 15:06:44 | 58.00 | 郑寒梅 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231027 15:07:06 | 38.00 | 程海云 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231027 15:14:46 | 106.80 | 张慧丹 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231028 09:50:40 | 1,000.00 | 董革 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231028 09:51:14 | 3,000.00 | 赵娜 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231030 12:38:20 | 120.00 | 苗建秋 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231030 14:14:11 | 1.00 | 吴羽丘 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231030 14:51:06 | 120.00 | 童敏 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20231031 14:50:29 | 120.00 | 李莉 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: