版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
2023年9月小额捐赠明细 | |||||
账号 | 账户名称 | 交易时间 | 贷方发生额(收入) | 对方户名 | 对方开户机构 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 14:02:33 | 5.00 | 杨冬梅 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 14:30:56 | 108.00 | 邓志远 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 15:54:52 | 130.00 | 刘俊丽 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 19:21:17 | 500.00 | 杨冬梅 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 19:22:28 | 500.00 | 周俊芳 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 19:23:25 | 300.00 | 赵旭颖 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230901 19:23:31 | 500.00 | 杨波兰 | 建行贵州省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230902 06:39:55 | 10.00 | 刘金明 | 建行吉林省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230902 09:57:56 | 1,000.00 | 杨冬梅 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230903 13:47:16 | 5.00 | 陈晶 | 建行黑龙江省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230903 13:50:11 | 5.00 | 王瑞芳 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230903 17:51:22 | 320.00 | 沈晓梅 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230904 12:43:50 | 120.00 | 夏辉 | 建行兴城银丰支行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230904 15:57:41 | 130.00 | 曹小英 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 13:10:04 | 130.00 | 张赛月 | 建行抚顺分行营业部 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 14:02:29 | 5.00 | 孙菲 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 14:09:33 | 5.00 | 许锦婵 | 招商银行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 14:18:57 | 5.00 | 孙平霞 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 15:10:43 | 108.00 | 何谋越 | 陕西省农村信用社联合社资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230905 19:30:10 | 300.00 | 张赛月 | 建行抚顺分行营业部 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230906 15:45:21 | 128.00 | 孙平霞 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230907 07:49:41 | 100.00 | 李浩斌 | 交通银行股份有限公司 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230907 09:53:01 | 1,000.00 | 黄艳 | 徽商银行股份有限公司 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230907 13:43:53 | 5.00 | 黎彩影 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230907 15:29:35 | 130.00 | 石宏磊 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230908 12:31:14 | 130.00 | 刘慧 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230909 14:15:56 | 130.00 | 詹瑶瑶 | 建行深圳市分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230909 14:20:37 | 105.00 | 常秀云 | 兴业银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230910 13:37:33 | 130.00 | 查艳弟 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230910 15:50:26 | 130.00 | 方雨浓 | 建行鞍山新华支行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230911 12:12:38 | 130.00 | 初晓 | 建行北京市分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230911 13:53:51 | 130.00 | 刘雪 | 建行黑龙江省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230911 16:39:20 | 130.00 | 刘长红 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230911 16:53:38 | 130.00 | 谭凤婷 | 建行黑龙江省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230912 16:49:35 | 130.00 | 欧阳晓倩 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230913 16:56:43 | 130.00 | 马杨洋 | 中国光大银行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230914 10:00:17 | 500.00 | 王威 | 中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行账务管理中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230914 12:11:16 | 128.00 | 梁福玲 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230914 12:19:41 | 129.00 | 王江南 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230914 12:46:06 | 125.00 | 刘威 | 建行沈阳永善里支行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230914 17:10:39 | 128.00 | 任金凤 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230915 12:57:08 | 115.00 | 张艳波 | 建行内蒙古自治区分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230915 13:49:28 | 5.00 | 黄相连 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230915 13:55:33 | 5.00 | 王海芳 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230916 20:33:48 | 6.00 | 张仁能 | 建行株洲栗雨支行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230917 13:56:01 | 4.00 | 黄妙娜 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230918 13:52:52 | 5.00 | 徐艳玲 | 建行吉林省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230919 12:59:29 | 128.00 | 江雨 | 中信银行总行管理部(不受理储蓄业务) |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230919 13:47:24 | 5.00 | 温宏 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230920 11:12:38 | 3.00 | 吴悔 | 建行株洲建设路支行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230920 21:50:40 | 300.00 | 张悦 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230921 13:31:08 | 128.00 | 李娟 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230921 13:51:19 | 128.00 | 王萌 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230921 13:55:38 | 5.00 | 仲婷婷 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230923 11:47:12 | 128.00 | 寇威威 | 建行大连市分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230923 13:50:00 | 5.00 | 杨玲玲 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230924 12:35:24 | 130.00 | 唐玉枫 | 中国邮政储蓄银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230924 14:35:38 | 127.00 | 刘旬 | 上海浦东发展银行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230924 15:37:06 | 128.00 | 易蕾 | 建行大连市分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230925 13:48:14 | 4.50 | 陆景康 | 交通银行股份有限公司 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230925 13:54:04 | 4.50 | 陈菲菲 | 建行安徽省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230925 16:47:10 | 115.00 | 宋小兰 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230926 14:24:54 | 108.00 | 丁红连 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230927 19:23:58 | 300.00 | 贺悦 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230928 02:12:16 | 1.00 | 韩家乐 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230928 14:41:49 | 308.00 | 陈翠平 | 建行河北省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230928 14:47:11 | 108.00 | 刘增慧 | 中国银行总行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230930 09:50:23 | 500.00 | 姜秀兰 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230930 12:12:41 | 115.00 | 赵娟花 | 建行陕西省分行 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230930 13:15:58 | 128.00 | 于晓凤 | 中国农业银行资金清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230930 13:50:13 | 5.00 | 李宣 | 中国工商银行总行清算中心 |
21050146000800001083 | 辽宁省红十字救助基金 | 20230930 16:07:09 | 5.00 | 梁玉娜 | 中国农业银行资金清算中心 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-01 14:13:53 | 1 | 黄庆东 | 中国建设银行股份有限公司总行 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-10 20:09:26 | 1.88 | 黄维健 | 中国农业银行股份有限公司 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-10 20:30:49 | 1.88 | 黄维健 | 中国银行总行 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-14 02:09:25 | 1.88 | 吴峰 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-30 13:50:46 | 1.88 | 刘城 | 中国农业银行股份有限公司 |
658008085 | 辽宁省红十字救助基金 | 2023-09-30 14:27:03 | 1.88 | 刘城 | 江苏省农村信用社联合社 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: