2023年6月捐赠公示
2023年07月24日 来源:
[字体: ] 打印

账户名称 交易时间 收入 币种 对方户名 对方开户机构
辽宁省红十字救助基金 20230601 16:50:26 120.00 人民币元 李亚丽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230602 10:09:31 810.00 人民币元 崔玉棣 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230602 17:27:55 120.00 人民币元 张晓甜 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230603 13:30:01 5.00 人民币元 于君艳 建行鞍山虹桥支行
辽宁省红十字救助基金 20230604 16:15:11 5.00 人民币元 李昆岑 建行葫芦岛东城支行
辽宁省红十字救助基金 20230605 13:47:36 8.90 人民币元 田婷婷 中国工商银行金华市分行业务处理中心
辽宁省红十字救助基金 20230606 13:35:57 120.00 人民币元 周立艳 建行广东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230607 13:30:01 5.00 人民币元 邹红梅 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230607 15:09:59 120.00 人民币元 马春燕 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230609 13:06:02 120.00 人民币元 张楠 交通银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230609 13:45:47 15.00 人民币元 陈小玲 建行广州大德路支行
辽宁省红十字救助基金 20230610 13:47:27 118.00 人民币元 郁论 建行大雁雁中支行
辽宁省红十字救助基金 20230610 13:53:17 5.00 人民币元 云婷婷 吉林省农村信用社联合社(不办理转汇业务)
辽宁省红十字救助基金 20230610 15:35:20 118.00 人民币元 李晨 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230610 16:07:19 120.00 人民币元 杨爱英 山东省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230611 12:25:46 118.00 人民币元 侯小娜 建行浙江省分行
辽宁省红十字救助基金 20230611 12:39:18 118.00 人民币元 张洁 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230611 12:51:19 118.00 人民币元 郑丽琪 建行大石桥支行
辽宁省红十字救助基金 20230611 13:41:06 15.00 人民币元 郑丽琪 建行大石桥支行
辽宁省红十字救助基金 20230611 13:52:18 10.00 人民币元 李百娜 建行丹东绿江支行
辽宁省红十字救助基金 20230611 14:27:30 118.00 人民币元 陈晖 建行浙江省分行
辽宁省红十字救助基金 20230611 21:40:04 1,280.00 人民币元 姜文静 山东省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230612 13:28:35 118.00 人民币元 史悦 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230612 13:32:03 118.00 人民币元 吕学芳 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230614 13:07:05 120.00 人民币元 曹莉 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230614 13:33:17 120.00 人民币元 侯永玲 大连银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230616 14:32:46 120.00 人民币元 吴冰冰 辽宁省农村信用社联合社运营管理部
辽宁省红十字救助基金 20230617 11:18:37 5.00 人民币元 康芮嘉 建行沈阳站前支行
辽宁省红十字救助基金 20230617 13:45:02 120.00 人民币元 彭丽娟 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230620 16:01:35 1.00 人民币元 王世清 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230621 13:00:21 120.00 人民币元 孙冠兰 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230621 15:15:05 100.00 人民币元 董芳芳 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230621 16:03:42 200.00 人民币元 李君兰 建行湖南省分行
辽宁省红十字救助基金 20230621 16:35:48 200.00 人民币元 王亚丽 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230623 15:11:12 100.00 人民币元 张云云 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230623 15:25:14 100.00 人民币元 逯永岭 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230623 16:01:03 100.00 人民币元 姜振梅 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230623 16:26:20 100.00 人民币元 王青青 中国民生银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230624 13:28:21 120.00 人民币元 张凤雪 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:48 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:50 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:51 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:53 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:55 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:57 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:32:59 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:33:01 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 13:33:03 1.00 人民币元 沈阳舒耐特经贸有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 15:23:47 100.00 人民币元 史秀梅 北京银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 15:25:12 100.00 人民币元 邱贝贝 兴业银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:42 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:44 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:46 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:48 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:49 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:51 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:53 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230625 17:23:55 1.00 人民币元 沈阳市铁西区恒昇烟行 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230626 09:01:18 297.00 人民币元 贾新月 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 09:02:12 297.00 人民币元 杨兵涛 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:02 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 12:31:03 1.00 人民币元 中传犀牛(沈阳)教育科技有限公司 浙商银行股份有限公司沈阳分行运营中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 14:08:51 0.00 人民币元 财付通支付科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳汉京中心支行
辽宁省红十字救助基金 20230626 14:30:40 0.41 人民币元 财付通支付科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳汉京中心支行
辽宁省红十字救助基金 20230626 14:40:09 120.00 人民币元 曹玉芹 建行江苏省分行
辽宁省红十字救助基金 20230626 15:05:37 100.00 人民币元 姚德芳 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230626 16:06:07 1.00 人民币元 祝茂东 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230626 20:01:36 167.00 人民币元 张义鹏 上海浦东发展银行
辽宁省红十字救助基金 20230626 20:57:07 167.00 人民币元 邹世初 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230627 10:25:47 167.00 人民币元 向前 建行宁波市分行
辽宁省红十字救助基金 20230627 13:08:31 267.00 人民币元 于正群 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230627 15:15:16 67.00 人民币元 董嘉月 建行上海市分行
辽宁省红十字救助基金 20230627 16:43:17 167.00 人民币元 上海好伟橡塑机械有限公司 中国农业银行股份有限公司上海柘林支行
辽宁省红十字救助基金 20230627 18:52:53 67.00 人民币元 浦周行 招商银行
辽宁省红十字救助基金 20230628 09:09:18 297.00 人民币元 曹光祖 上海浦东发展银行
辽宁省红十字救助基金 20230628 09:15:02 297.00 人民币元 崔旭华 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230628 14:52:35 100.00 人民币元 奚美娟 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230628 15:05:10 100.00 人民币元 冯妙妙 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230628 15:24:09 270.00 人民币元 许佳文 建行湖北省分行
辽宁省红十字救助基金 20230628 15:25:18 100.00 人民币元 王雪 承德银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230628 20:51:17 67.00 人民币元 杨有鹏 浙江农商银行
辽宁省红十字救助基金 20230628 21:37:15 167.00 人民币元 吕建伟 建行黑龙江省分行
辽宁省红十字救助基金 20230629 11:22:56 67.00 人民币元 段月汉 平安银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:14:53 0.01 人民币元 张少丽 河南省农村信用社联合社
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:16:56 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:16:58 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:00 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:02 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:04 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:05 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:08 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 14:17:10 1.00 人民币元 沈阳鑫桐林机电设备安装工程有限公司 浙商银行
辽宁省红十字救助基金 20230629 15:04:23 24.00 人民币元 苏莹莹 阜新银行新邱支行
辽宁省红十字救助基金 20230629 16:44:20 100.00 人民币元 苏莹莹 阜新银行新邱支行
辽宁省红十字救助基金 20230629 19:09:20 300.00 人民币元 苏莹莹 阜新银行新邱支行
辽宁省红十字救助基金 20230630 03:28:42 600.00 人民币元 杨乔东 建行大连市分行
辽宁省红十字救助基金 20230630 04:58:52 580.00 人民币元 魏源 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 09:00:25 297.00 人民币元 苏营春 建行锦州新华广场支行
辽宁省红十字救助基金 20230630 12:26:14 67.00 人民币元 胡昊文 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 13:01:23 67.00 人民币元 高翔 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:14:48 67.00 人民币元 王齐欢 浙江网商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:30:15 120.00 人民币元 王莎莎 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:36:28 58.00 人民币元 王猛 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:36:29 58.00 人民币元 杜思慧 建行沈阳沈北新区支行
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:38:12 58.00 人民币元 许姣 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 14:55:20 58.00 人民币元 郑驰 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 16:26:56 58.00 人民币元 徐银凤 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 16:35:08 300.00 人民币元 王猛 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 16:35:34 100.00 人民币元 徐银凤 中国工商银行总行清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 16:36:38 100.00 人民币元 许姣 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 16:37:18 300.00 人民币元 杜思慧 建行沈阳沈北新区支行
辽宁省红十字救助基金 20230630 17:24:14 58.00 人民币元 苏丽娟 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 17:46:00 300.00 人民币元 苏丽娟 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 18:36:40 168.00 人民币元 岳心凯 建行山东省分行
辽宁省红十字救助基金 20230630 19:02:55 500.00 人民币元 杜思慧 建行沈阳沈北新区支行
辽宁省红十字救助基金 20230630 19:06:25 300.00 人民币元 许姣 中国邮政储蓄银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 19:07:06 300.00 人民币元 王猛 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 19:08:26 500.00 人民币元 苏丽娟 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 20230630 20:23:14 100.00 人民币元 郑驰 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 20230630 20:53:13 300.00 人民币元 郑驰 中国农业银行资金清算中心
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 17:51:08 300.00 人民币元 王娜 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 18:05:50 1.00 人民币元 刘奎明 平安银行(原深圳发展银行)
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 18:36:36 1.00 人民币元 刘奎明 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 19:15:54 500.00 人民币元 刘颖 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 19:58:28 0.50 人民币元 刘奎明 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:24:10 1.00 人民币元 景帅 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:28:51 1.00 人民币元 景帅 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:34:34 1.00 人民币元 景帅 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:38:45 1.00 人民币元 景帅 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:40:32 1.00 人民币元 景帅 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-03 23:42:00 1.00 人民币元 景帅 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-04 17:54:45 300.00 人民币元 张勤 重庆农村商业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-05 16:54:10 300.00 人民币元 张海杰 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-06 14:45:03 1.00 人民币元 关一平 中国建设银行股份有限公司总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-06 14:53:45 1.00 人民币元 关一平 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-06 15:00:35 1.00 人民币元 关一平 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-06 15:09:19 1.00 人民币元 关一平 吉林银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-06 16:59:00 500.00 人民币元 邓丽 上海浦东发展银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-08 17:41:57 1.00 人民币元 景帅 中国银行总行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-10 09:00:38 500.00 人民币元 张伟丽 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-10 18:23:08 500.00 人民币元 吕榕秀 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-11 17:06:58 500.00 人民币元 张肆海 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-12 14:32:53 215.60 人民币元 沈阳龙越金融服务外包有限公司 招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-12 16:48:39 300.00 人民币元 田青 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-13 17:25:30 300.00 人民币元 樊慧珍 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-14 16:43:54 300.00 人民币元 黄素贞 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-15 16:56:36 300.00 人民币元 肖婷婷 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-16 21:49:30 1.00 人民币元 王少钧 江门农村商业银行股份有限公司大鳌支行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-16 22:45:23 1.00 人民币元 李建民 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-16 22:55:29 1.00 人民币元 李建民 中信银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-17 17:10:08 500.00 人民币元 纪娜娜 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-17 22:42:32 1.00 人民币元 谢宗培 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-17 23:44:31 1.00 人民币元 谢宗培 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-18 14:43:50 0.30 人民币元 谢宗培 中国农业银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-20 13:07:45 1.00 人民币元 张志强 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-20 13:19:50 1.00 人民币元 张志强 招商银行股份有限公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-23 23:04:04 1.00 人民币元 张新虎 中国邮政储蓄银行有限责任公司
辽宁省红十字救助基金 2023-06-23 23:49:38 1.00 人民币元 张新虎 中国工商银行
辽宁省红十字救助基金 2023-06-25 16:59:45 180.00 人民币元 樊梦超 交通银行股份有限公司

附件下载

●上一篇文章:

●下一篇文章: