版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
2023年5月小额捐款明细 | |||
账户名称 | 交易时间 | 收入金额 | 对方账号名称 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:03:21 | 500.00 | 李庆爱 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:06:06 | 300.00 | 高瑛 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:12:31 | 119.00 | 刘淑红 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:33:08 | 500.00 | 吴冬琴 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:42:59 | 219.00 | 许飞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:47:24 | 300.00 | 宿彬 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 09:48:41 | 319.00 | 贾杉杉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 10:02:44 | 61.00 | 李玲芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 10:02:56 | 260.00 | 朱斌 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 10:17:16 | 300.00 | 许飞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 10:22:52 | 500.00 | 杨晓娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 10:23:44 | 300.00 | 白志红 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 11:08:16 | 3.00 | 于峰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 11:09:41 | 119.00 | 靳军 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 11:15:51 | 650.00 | 查松海 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 11:28:38 | 300.00 | 屈艳平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 11:40:58 | 219.00 | 李玲芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 12:03:59 | 300.00 | 邓秋谊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 12:08:36 | 300.00 | 屈艳平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 14:38:56 | 61.00 | 田慧霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 15:13:07 | 61.00 | 李文艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 15:20:09 | 61.00 | 刘忠女 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:14:26 | 260.00 | 余志刚 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:21:20 | 61.00 | 孔令平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:34:29 | 119.00 | 李静静 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:42:40 | 319.00 | 虎荷花 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:42:59 | 319.00 | 盖娇娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:44:07 | 319.00 | 温金卓 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:45:08 | 319.00 | 李文艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:47:13 | 319.00 | 郭喜珠 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:49:04 | 319.00 | 孔令平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 16:49:27 | 319.00 | 刘忠女 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 18:04:13 | 319.00 | 李敏 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 18:17:52 | 100.00 | 王世伟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230501 19:21:16 | 260.00 | 方正 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230502 10:21:49 | 500.00 | 刘忠女 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230502 10:29:16 | 1,000.00 | 兰莹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230502 14:23:54 | 260.00 | 王建明 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230502 18:49:23 | 260.00 | 杨健 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230502 21:22:43 | 260.00 | 张盛阳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 16:28:10 | 260.00 | 单佳文 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 17:11:24 | 460.00 | 郭骏南 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 18:12:30 | 260.00 | 屠荣芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 19:34:15 | 500.00 | 黄丹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 19:35:20 | 500.00 | 张洋 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 19:35:58 | 260.00 | 陈振明 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230503 20:35:14 | 570.00 | 裴玥雯 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230504 15:44:21 | 656.00 | 仇喜荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230504 16:17:25 | 200.00 | 陈雪松 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230504 18:14:30 | 260.00 | 周道祥 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230504 20:37:36 | 260.00 | 李斌 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230505 15:53:00 | 260.00 | 饶桂菱 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230505 16:16:06 | 300.00 | 王辉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230505 18:07:17 | 564.00 | 何吉望 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230505 22:29:36 | 900.00 | 肖霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 11:14:17 | 260.00 | 吴寿君 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 11:55:39 | 260.00 | 赵君 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 12:02:48 | 260.00 | 宋双军 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 14:23:33 | 260.00 | 刘秀全 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 17:21:11 | 200.00 | 常亮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 19:56:08 | 320.00 | 戴建 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 21:55:49 | 260.00 | 戴建 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230506 21:57:55 | 260.00 | 陈龙 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 14:28:55 | 260.00 | 施一未 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 16:17:09 | 260.00 | 钱天宇 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 17:10:16 | 229.00 | 杜学亮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 19:10:54 | 300.00 | 贾晓旺 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 20:33:02 | 1,000.00 | 梅倩倩 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 21:02:44 | 694.00 | 彭志聪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 21:55:09 | 229.00 | 刘云珍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230507 23:01:59 | 260.00 | 钱周 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 10:34:18 | 500.00 | 贾晓旺 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 11:14:13 | 260.00 | 朱奉圆 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 12:20:17 | 1,260.00 | 陈驰嵘 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 14:10:47 | 1,000.00 | 梅倩倩 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 14:15:13 | 260.00 | 温竞平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 14:26:17 | 229.00 | 徐兴明 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 14:42:53 | 229.00 | 兰俊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 16:22:01 | 1.00 | 曹杰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 16:55:47 | 1,260.00 | 罗李华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 17:19:35 | 260.00 | 吴国放 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 18:06:33 | 229.00 | 朱健龙 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 18:09:12 | 540.00 | 邱昊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 20:00:10 | 229.00 | 袁马剑 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 20:37:49 | 1,260.00 | 欧逸风 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 20:42:32 | 1,000.00 | 陈章青 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 21:54:21 | 759.00 | 范利兴 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230508 22:48:06 | 229.00 | 何忠孝 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 10:36:28 | 300.00 | 郝红军 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 10:42:05 | 3,000.00 | 林建飞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 12:14:16 | 260.00 | 金泽华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:01 | 10.00 | 吕晓梅 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:30 | 10.00 | 郝培利 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:40 | 10.00 | 陈燕玉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:42 | 10.00 | 李晓雨 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:43 | 10.00 | 柴佳琪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:44 | 10.00 | 王欣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:44 | 10.00 | 常秀云 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:52 | 10.00 | 董建娇 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:37:54 | 10.00 | 袁赛 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:05 | 10.00 | 张瑞花 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:08 | 10.00 | 姜萍萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:21 | 10.00 | 李彩珠 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:32 | 10.00 | 郑敏静 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:36 | 10.00 | 姜春华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:38:49 | 10.00 | 曹琴 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:13 | 10.00 | 李永芹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:19 | 10.00 | 乔志清 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:34 | 10.00 | 吴丽丽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:41 | 10.00 | 张转弟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:43 | 10.00 | 罗艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:45 | 10.00 | 魏爱兄 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:39:50 | 10.00 | 陈雯雯 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:14 | 10.00 | 张欢 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:15 | 10.00 | 李赞群 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:18 | 10.00 | 兰明兰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:21 | 10.00 | 韩双 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:27 | 10.00 | 刘红梅 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:48 | 10.00 | 叶婷婷 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:40:51 | 10.00 | 杜美玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:41:15 | 10.00 | 卢钰茹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:41:22 | 10.00 | 曾艺桃 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:41:39 | 10.00 | 翟会会 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:41:40 | 10.00 | 孔照芹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:41:44 | 10.00 | 甘菲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:43:07 | 10.00 | 慕晓娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:43:11 | 10.00 | 孙文翩 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:43:18 | 10.00 | 邵明金 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:43:19 | 10.00 | 李春霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:43:48 | 10.00 | 钟平娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:02 | 10.00 | 刘杜娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:12 | 10.00 | 邢鲁洁 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:31 | 10.00 | 尹援姣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:32 | 10.00 | 魏俊欢 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:37 | 10.00 | 李金丹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:44:46 | 10.00 | 朱雪丽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:45:02 | 10.00 | 李雅妮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:45:06 | 10.00 | 高文文 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:45:14 | 10.00 | 马玉娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:45:16 | 10.00 | 许明晖 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:46:08 | 10.00 | 沈红 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:46:13 | 10.00 | 魏丽丽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:46:32 | 10.00 | 徐红云 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:46:45 | 10.00 | 潘海丹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:47:11 | 10.00 | 王永玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:47:14 | 10.00 | 杨晓霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:47:31 | 10.00 | 程彩娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:47:35 | 10.00 | 卢立娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:48:09 | 10.00 | 张丽萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:49:16 | 10.00 | 董秀娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:49:45 | 10.00 | 井禹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:49:46 | 10.00 | 佟家玉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:49:57 | 10.00 | 王亚会 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:50:07 | 10.00 | 李娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:50:19 | 10.00 | 褚翠玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:52:26 | 10.00 | 车文洁 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:54:39 | 10.00 | 李燕芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:56:25 | 260.00 | 林兴有 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:59:22 | 10.00 | 冯岳星 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:59:55 | 10.00 | 周璐 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 13:59:58 | 10.00 | 王瑞霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:01:18 | 10.00 | 杨孟芹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:02:54 | 10.00 | 温慧琴 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:03:04 | 10.00 | 肖玮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:04:38 | 10.00 | 李乐姚 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:09:51 | 10.00 | 张一宁 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:11:31 | 10.00 | 王亭 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 14:20:45 | 10.00 | 孟杰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 15:10:10 | 10.00 | 王红梅 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 15:18:09 | 460.00 | 张国昌 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 16:06:51 | 229.00 | 吴国维 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 16:31:18 | 120.00 | 冯岳星 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 17:11:12 | 229.00 | 厉顺尊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 17:21:37 | 229.00 | 何毅 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 18:08:02 | 229.00 | 章松平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 19:14:43 | 260.00 | 刘仲凯 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 21:57:10 | 260.00 | 秦法森 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230509 22:10:18 | 229.00 | 陈粽粽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 09:54:20 | 229.00 | 杨宏佳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 10:23:02 | 1,000.00 | 董胜娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:10:56 | 120.00 | 高海波 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:29:08 | 260.00 | 黄南云 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:32:59 | 120.00 | 张玲玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:35:37 | 120.00 | 阿如娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:36:51 | 120.00 | 邹影 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:37:58 | 120.00 | 张娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:51:16 | 1,260.00 | 张沛东 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 12:59:35 | 120.00 | 胡正位 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 13:04:01 | 120.00 | 朱萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 14:20:39 | 120.00 | 高文文 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 15:37:38 | 120.00 | 郭云 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 15:51:04 | 120.00 | 黄珊宁 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 15:53:40 | 260.00 | 刘永 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 15:56:51 | 260.00 | 陆川平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 16:06:02 | 120.00 | 句静贞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 16:20:25 | 120.00 | 姜丽娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 16:58:22 | 229.00 | 王乾 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 17:57:55 | 260.00 | 殷润锦 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 20:06:16 | 260.00 | 卫江鹏 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 20:27:29 | 320.00 | 梁家荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 20:50:44 | 1,150.00 | 梁家荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 21:53:57 | 229.00 | 梁景皓 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230510 22:05:29 | 260.00 | 杨郑彬 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 11:49:20 | 1,000.00 | 邹影 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:01:21 | 120.00 | 叶景荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:41:28 | 10.00 | 朱婧花 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:41:42 | 10.00 | 宋利平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:41:49 | 10.00 | 陈小雪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:41:58 | 10.00 | 万菊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:41:58 | 10.00 | 王燕会 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:06 | 10.00 | 彭凤婷 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:14 | 10.00 | 李惠霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:16 | 10.00 | 范晓杰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:18 | 10.00 | 许洪红 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:27 | 10.00 | 陈丽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:31 | 10.00 | 马招弟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:32 | 10.00 | 姜丽娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:35 | 10.00 | 范鹏琳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:44 | 10.00 | 陈红 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:42:53 | 10.00 | 金凤 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:00 | 10.00 | 连秀月 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:01 | 10.00 | 李霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:06 | 10.00 | 杨丹丹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:13 | 10.00 | 王晓平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:35 | 10.00 | 吕晓梅 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:45 | 10.00 | 刘丽娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:43:52 | 10.00 | 佟苏 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:00 | 10.00 | 都莉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:01 | 10.00 | 侯丹丹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:05 | 10.00 | 冯美玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:10 | 10.00 | 候丽萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:12 | 10.00 | 李桂珍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:16 | 10.00 | 陈慧 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:31 | 10.00 | 杜玮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:43 | 10.00 | 张艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:47 | 10.00 | 刘春芝 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:44:59 | 10.00 | 黄平 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:45:12 | 10.00 | 叶士烨 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:45:23 | 10.00 | 丁瑞霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:45:59 | 10.00 | 陈香 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:46:09 | 10.00 | 户彩蝶 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:46:43 | 10.00 | 陈雨华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:46:51 | 10.00 | 尹晓珊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:47:11 | 10.00 | 翁雪铃 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:47:35 | 10.00 | 王美 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:48:27 | 10.00 | 高雪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:48:37 | 10.00 | 黄成洪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:48:45 | 10.00 | 袁园 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:48:49 | 10.00 | 卓鲜妹 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:48:59 | 10.00 | 朱萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:49:18 | 10.00 | 侯梦娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:49:41 | 10.00 | 王新惠 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:50:04 | 10.00 | 王培培 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:50:29 | 10.00 | 李梦 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:50:39 | 10.00 | 白雪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:50:46 | 10.00 | 姚嘉艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:50:56 | 10.00 | 王小风 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:51:11 | 10.00 | 刘小月 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:51:21 | 10.00 | 刘培兰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:51:27 | 10.00 | 夏莲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:52:02 | 10.00 | 黄秀荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:52:18 | 10.00 | 宿珍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:53:06 | 10.00 | 郭霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:53:55 | 10.00 | 吕强 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:55:05 | 10.00 | 尹晓珊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:55:47 | 10.00 | 黄晚霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:56:12 | 10.00 | 秦艳艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:56:16 | 10.00 | 杨燕 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:56:20 | 10.00 | 杨彩萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:56:47 | 10.00 | 任桂颖 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:58:14 | 10.00 | 郭盈麟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 13:58:31 | 10.00 | 朱丽挥 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:01:11 | 10.00 | 李蕊芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:01:37 | 10.00 | 史欣雨 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:01:57 | 10.00 | 陆迪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:02:29 | 10.00 | 冯春萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:04:23 | 10.00 | 信小婷 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:04:32 | 120.00 | 刘玲玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:04:43 | 10.00 | 朱国萍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:10:21 | 10.00 | 王淑芳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:10:27 | 10.00 | 高俊霞 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:12:03 | 10.00 | 刘培兰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:14:23 | 10.00 | 王双双 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:35:34 | 10.00 | 高艳玲 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:40:48 | 10.00 | 鲁媛媛 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 14:44:33 | 120.00 | 王慧英 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:00:53 | 260.00 | 刘浪 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:06:15 | 120.00 | 陈雨华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:13:43 | 120.00 | 李桂珍 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:38:17 | 10.00 | 邓月华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:41:22 | 260.00 | 朱文华 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:43:40 | 229.00 | 雷建锋 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:51:19 | 120.00 | 李梦 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:53:01 | 10.00 | 马奇颖 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 15:57:43 | 120.00 | 刘丽娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 16:22:52 | 10.00 | 谭贵兰 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 16:56:13 | 120.00 | 张盈盈 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 17:11:09 | 10.00 | 郭彬 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 17:12:17 | 10.00 | 潘雪阳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230511 21:43:06 | 100.00 | 倪彦辉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 11:46:59 | 120.00 | 弓超 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 12:35:32 | 120.00 | 刘美姣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 13:10:35 | 120.00 | 姜海楠 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 14:02:05 | 120.00 | 郭花凤 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 14:47:44 | 120.00 | 孔丽娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 15:31:48 | 120.00 | 李金珠 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230512 15:54:53 | 120.00 | 丁家宝 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 11:48:35 | 120.00 | 韩东 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 11:49:10 | 120.00 | 张喜英 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 11:56:46 | 120.00 | 蔡二燕 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 12:18:32 | 762.00 | 秦小辉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 12:38:56 | 120.00 | 程金娇 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 12:59:19 | 120.00 | 陈晓荣 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 13:03:55 | 120.00 | 马丽娜 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 14:46:15 | 120.00 | 冯亮亮 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 14:49:41 | 120.00 | 全景敏 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 15:37:19 | 260.00 | 陈志秋 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 15:56:45 | 120.00 | 陈彬菊 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230513 20:03:01 | 260.00 | 陈登开 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230514 12:54:10 | 120.00 | 董亚培 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230514 13:20:28 | 120.00 | 白丽 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230514 15:49:39 | 120.00 | 韩江艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230514 16:29:38 | 120.00 | 马仁娟 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230514 17:22:11 | 260.00 | 董艳 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:03:30 | 2.00 | 李营营 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:04:06 | 1.00 | 艾力喀木·艾力 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:05:12 | 1.00 | 陈泽众 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:06:18 | 1.00 | 钟福笑 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:06:21 | 2.00 | 窦艳秋 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:06:46 | 2.00 | 钟浩 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:07:51 | 1.00 | 胡玉影 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:08:11 | 1.00 | 李安友 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:08:44 | 1.00 | 靳蔚青 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:09:20 | 1.00 | 钟浩 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:09:35 | 3.00 | 梁敏 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:10:15 | 1.00 | 袁伟玉 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:10:19 | 1.00 | 邢春 |
辽宁省红十字救助基金 | 20230515 11:10:25 | 1.00 | 胡升 |
