版权所有:辽宁省红十字会
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156
地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街2号
电话:024-23447158 邮编:110001 辽ICP备2021001010号-2
纪检监督电话:024-23447156


姓名或单位名 | 捐款金额 | 捐款项目 | 捐款时间 |
柏林 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-11 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-11 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-10 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-10 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-09 |
马凤臣 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-09 |
爱心人士 | 1.00 | 红十字事业捐款 | 2022-04-08 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-08 |
郭妍宏 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-08 |
孙伟博 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-08 |
爱心人士 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-08 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-08 |
张淑英贾凤新 | 10.00 | 乡村振兴项目捐款 | 2022-04-08 |
徐阳徐子木李媛媛 | 10.00 | 救助白血病儿童项目捐款 | 2022-04-08 |
石峻睿 | 20.00 | 救助先天性心脏病儿童项目 | 2022-04-07 |
陈茜 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
张淑英贾凤新 | 10.00 | 救助先天性心脏病儿童项目 | 2022-04-07 |
徐阳徐子木李媛媛 | 10.00 | 器官捐献救助项目捐款 | 2022-04-07 |
龚俊和张哲瀚的粉丝 | 5.11 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
龚俊和张哲瀚的粉丝 | 51.10 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
爱心人士 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
孙泽伦 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
爱心人士 | 30.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-07 |
爱心人士 | 1.00 | 红十字事业捐款 | 2022-04-06 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-06 |
辛宏阳 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-06 |
王运丰 | 300.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-06 |
峰 | 100.00 | 救助白血病儿童项目捐款 | 2022-04-06 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-06 |
徐阳徐子木李媛媛 | 10.00 | 眼组织捐献项目捐款 | 2022-04-06 |
爱心人士 | 1.00 | 救助先天性心脏病儿童项目 | 2022-04-05 |
周勇 | 200.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
爱心人士 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
徐琼 | 200.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
爱心人士 | 200.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
梦之翼 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
赵子涵 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
姜宝峰 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
疫情防控,辽宁省内! | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
徐阳徐子木李媛媛张淑英贾凤新 | 10.00 | 助学项目捐款 | 2022-04-05 |
孔繁伟 | 50.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
爱心人士 | 18.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-05 |
爱心人士 | 1.00 | 乡村振兴项目捐款 | 2022-04-04 |
李长晶 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
邹先生 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
付贵州 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
李响 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-04 |
爱心人士 | 300.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
爱心人士 | 1.00 | 乡村振兴项目捐款 | 2022-04-03 |
王紫正 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
陈子冯 | 300.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
赵子涵 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
刘欢 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
王宇颖 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
漂泊(卡车人) | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-03 |
爱心人士 | 1.00 | 红十字事业捐款 | 2022-04-02 |
爱心人士 | 50.00 | 助学项目捐款 | 2022-04-02 |
王久贵 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
邱 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
爱心人士 | 5000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
金希言 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
邱雯 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
张明军 | 200.00 | 乡村振兴项目捐款 | 2022-04-02 |
陈洪军 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
爱心人士 | 3000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
辽宁省铁岭县阿吉乡乌巴海 | 200.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-02 |
李方赢 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
任杰,幺默,任博阳 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
邢佳琪 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
李迎 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
宋华伟 | 1.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
爱心人士 | 1.00 | 红十字事业捐款 | 2022-04-01 |
李彦妮 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
鄂尔多斯市华惠通商贸有限公司 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
鄂尔多斯市莲果文化传播有限责任公司 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
爱心人士 | 3.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
张宁 | 66.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
张敬知 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
周亮 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
彭展 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-04-01 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
美之威 | 3000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
丛诗琦 | 2000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
郭嫱 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
赵长敏 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
马家启 | 20.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
王颢森 | 300.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
爱心人士 | 20.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
张坤 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
爱心人士 | 50.00 | 红十字事业捐款 | 2022-03-31 |
爱心人士 | 50.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
刘长宝 | 10.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-31 |
爱心人士 | 5.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
爱心人士 | 1.00 | 红十字事业捐款 | 2022-03-30 |
沈阳嘉诚美康医疗科技有限公司 | 1000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
汇芯腾 | 3000.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
王巍巍 | 100.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
王一朵 | 500.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
黄春英 | 200.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
翟德健 | 50.00 | 救助新型冠状病毒疫情 | 2022-03-30 |
●上一篇文章:
●下一篇文章: